Defender Chronicles 攻略
| アイテム、修飾詞 一覧 |
ここでは Defender Chronicles(ディフェンダークロニクルズ)に登場する装備品やアイテムの一覧を記載しています。
※10/30、新追加の修飾詞をいくつか追加。
このゲームのアイテムは、単語の組み合わせによって出来ています。
例えば「SUPERIOR LIFE IRON SHORTSWORD OF THE HERO」だと、
SUPERIOR = すべての効果2倍
LIFE = ヒーローの HP +25
IRON SHORTSWORD = 攻撃力 +5 の武器
OF THE HERO = ヒーローの morale スキル +1
よって、この武器の効果は、
「攻撃力 +10 で ヒーローの HP +50 で morale スキル +2」となります。
このように修飾詞の組み合わせでアイテムが作られるのは、日本ではあまり見かけませんが、海外の RPG では良くあるパターンです。
(ディアブロというゲームで広まりました)
Defender Chronicles のアイテム修飾詞には、「最初に来る形容詞」「接頭語」「アイテム名」「接尾語」の4種類があります。
最初の形容詞は全体の効果を倍加させたり半減させたりするもので、RUSTY(錆びた)、SUPERIOR(高級な)、ELITE(エリートの)、LEGENDARY(伝説の)の4種類があります。
後者ほど効果が高くなりますが、価格も高くなります。
接頭語は非常に多種多様で、マイナス効果を持つものも存在します。
また、接頭語は2つ付く場合もあります。
アイテム名は、ベースとなるアイテムですね。
接尾語はすべて「OF ○○」か「OF THE ○○」で、アイテム名の後に1度だけ付きます。

Ver 1.2.1 で「グレード」を表す形容詞も追加されました。
(既存の形容詞は「クオリティ」を表すものとなりました)
グレードの形容詞とクオリティの形容詞は混在可能で、例えば効果を 3 倍にする Elite のクオリティ形容詞と、効果を 1.2 倍にする FLAWLESS のグレード形容詞の両方が付くと、アイテムの効果は 3 x 1.2 で 3.6 倍となります。
Ver 1.2.2 で Melwen(エルフの司祭)が追加されたため、エルフ用の装備と形容詞が数多く追加されました。
エルフの杖には ICE WAND と LIGHTNING WAND の2種類があります。
また、HEALING と ARMAGEDDON の魔法が使用できる装備が存在します。
ICE WAND の性能表示の意味は以下の通りです。

(上記の例)
アイスボルトを18のターゲットに発射可能、氷によるダメージを与え、ターゲットの速度を通常の 50% に落とす。
それぞれの敵に与えるダメージはヒーローの attack rating の 12%。
| ICE WAND | 発射数 | 敵のスピード | 攻撃力 |
| (ノーマル) | 4 | -50% | 20% |
| SUPERIOR | 8 | -50% | 20% |
| ELITE | 12 | -50% | 16% |
| LEGENDARY | 18 | -50% | 12% |
LIGHTNING WAND の性能表示の意味は以下の通りです。

(上記の例)
ライトニングボルトを敵に撃ち、近くの2体にその半分のダメージを与え、さらに次の4体に 1/4 のダメージを与え、さらに次の8体に 1/8 のダメージを与える。
合計では 15 体の敵の一団にダメージを与える。
最初の敵に与える電撃ダメージはヒーローの attack rating の 72%。
| LIGHTNING WAND | 伝導数 | ダメージ倍率 | 攻撃力 |
| (ノーマル) | 1 | 1 | 100% |
| SUPERIOR | 1→2 | 1→1/2 | 90% |
| ELITE | 1→2→4 | 1→1/2→1/4 | 80% |
| LEGENDARY | 1→2→4→8 | 1→1/2→1/4→1/8 | 72% |
HEALING や ARMAGEDDON の魔法の効果は、ヒーローの Spell Power とアイテムの形容詞の倍率をかけたものとなります。
HEALING は基本値が1です。
形容詞に ELITE(3倍)と FLAWLESS(1.2倍)があると 3×1.2×1 で 3.6 倍。
ヒーローの Spell Power が 100 だと回復量は 360 となります。
ARMAGEDDON は基本値が 0.8 です。
形容詞に SUPERIOR(2倍)があると 2×0.8 で 1.6 倍。
ヒーローの Spell Power が 100 だとダメージは 160 となります。
威力が上がっても消費する mana が増えると言うことはありません。
各効果の意味は以下の通りです。
アイテムの枠の色は以下のようになっています。
以下、アイテム修飾詞の一覧表です。
※ iPhone の方は、横向きで見るのをオススメします。
※装備の G は General、M は Melwen 用です。 ただし実際に装備できるかどうかは、付いている修飾詞に左右されます。
よって表記は「装備できる」ではなく、「装備できるものもある」という意味だと思って下さい。
【武器】
| 名称 | 装備 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| DAGGER | G,M | 短刀 | 1 | +3 Hero's attack rating |
| ELVEN DAGGER | G | エルフの 短刀 |
+7 Hero's attack rating +1 Hero's combat skill |
|
IRON SHORTSWORD |
G,M | 鉄の短剣 | 2 | +5 Hero's attack rating |
STEEL SHORTSWORD |
G,M | 鋼の短剣 | 3 | +7 Hero's attack rating |
SILVER SHORTSWORD |
G,M | 銀の短剣 | 4 | +10 Hero's attack rating |
| IRON MACE | G | 鉄の メイス |
12 | +35 Hero's attack rating |
| STEEL MACE | G | 鋼の メイス |
18 | +45 Hero's attack rating |
| SILVER MACE | G | 銀の メイス |
24 | +55 Hero's attack rating |
| BARBARIAN MACE | G | 蛮人の斧 | 24 | +50 Hero's attack rating +1 infantry commander skill +1 cavalry commander skill |
| IRON AXE | G | 鉄の斧 | 15 | +60 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed |
| STEEL AXE | G | 鋼の斧 | 24 | +70 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed |
| SILVER AXE | G | 銀の斧 | 30 | +80 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed |
| WAR AXE | G | 戦斧 | 30 | +70 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed +2 Hero's morale skill +2 Hero's cunning skill |
| IRON SABRE | G,M | 鉄の サーベル |
※ Level 2 ショップ用 +10 Hero's attack rating |
|
| STEEL SABRE | G,M | 鋼の サーベル |
※ Level 2 ショップ用 +12 Hero's attack rating |
|
| SILVER SABRE | G,M | 銀の サーベル |
※ Level 2 ショップ用 +15 Hero's attack rating |
|
IRON LONGSWORD |
G | 鉄の剣 | 24 | ※ Level 2 ショップ用 +45 Hero's attack rating |
STEEL LONGSWORD |
G | 鋼の剣 | 40 | ※ Level 2 ショップ用 +60 Hero's attack rating |
SILVER LONGSWORD |
G | 銀の剣 | 70 | ※ Level 2 ショップ用 +75 Hero's attack rating |
IRON GREATSWORD |
G | 鉄の大剣 | 32 | ※ Level 2 ショップ用 +70 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed |
STEEL GREATSWORD |
G | 鋼の大剣 | ※ Level 2 ショップ用 +85 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed |
|
SILVER GREATSWORD |
G | 銀の大剣 | ※ Level 2 ショップ用 +100 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed |
|
ADAMANTIUM GREATSWORD |
G | 魔法合金 の大剣 |
160 | ※ Level 2 ショップ用 +130 Hero's attack rating -2 Hero's walk speed |
| ELVEN SWORD | G | エルフ の剣 |
60 | ※ Level 2 ショップ用 +65 Hero's attack rating +2 Hero's combat skill |
| SLAYER SWORD | G | 討伐の剣 | 75 | ※ Level 2 ショップ用 +90 Hero's attack rating -1 Hero's walk speed +2 Hero's combat skill +2 Hero's cunning skill |
【杖】(すべて Level 2 エルフ店用)
| 名称 | 装備 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| ICE WAND | M | 氷の杖 | 18 | アイスボルト +30 Hero's attack rating |
MAJOR ICE WAND |
M | 代表的な 氷の杖 |
42 | アイスボルト +50 Hero's attack rating |
RELIC ICE WAND |
M | 遺された 氷の杖 |
92 | アイスボルト +70 Hero's attack rating |
RUNIC ICE WAND |
M | ルーンの 氷の杖 |
74 | アイスボルト +60 Hero's attack rating +4 Hero's power skill |
LIGHTNING WAND |
M | 雷の杖 | 24 | ライトニングボルト +55 Hero's attack rating |
MAJOR LIGHTNING WAND |
M | 代表的な 雷の杖 |
54 | ライトニングボルト +80 Hero's attack rating |
RELIC LIGHTNING WAND |
M | 遺された 雷の杖 |
122 | ライトニングボルト +105 Hero's attack rating |
ANCIENT LIGHTNING WAND |
M | 古代の 雷の杖 |
46 | ライトニングボルト +68 Hero's attack rating +1 Hero's wisdom skill +1 Hero's power skill |
【頭装備】
| 名称 | 装備 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| CAP | G,M | 帽子 | 2 | +1 Hero's armor rating |
| STUDDED CAP | G,M | 鋲革帽子 | +2 Hero's armor rating | |
| LEATHER CAP | G,M | 革の帽子 | +3 Hero's armor rating | |
| BRONZE HELM | G | 銅の兜 | 5 | +5 Hero's armor rating |
| IRON HELM | G | 鉄の兜 | 10 | +8 Hero's armor rating |
| STEEL HELM | G | 鋼の兜 | 15 | +12 Hero's armor rating |
| SILVER HELM | G | 銀の兜 | 20 | +16 Hero's armor rating |
| IMPERIAL HELM | G | 帝国の兜 | 30 | +20 Hero's armor rating |
| HORNED HELM | G | 角付き兜 | +12 Hero's attack rating +20 Hero's armor rating |
|
| MILITARY HELM | G | 軍用兜 | 40 | +15 Hero's armor rating +1 infantry commander skill +1 bowmen commander skill +1 mage commander skill +1 cavalry commander skill |
| RIDER'S HELM | G | 騎乗者 の兜 |
60 | +24 Hero's armor rating +4 infantry commander skill +4 cavalry commander skill |
| CROWN | G,M | 王冠 | 40 | +5 infantry commander skill +5 bowmen commander skill +5 mage commander skill +5 cavalry commander skill |
| FULL HELM | G | フル ヘルム |
50 | ※ Level 2 ショップ用 +25 Hero's armor rating |
ADAMANTIUM HELM |
G | 魔法合金 の兜 |
80 | ※ Level 2 ショップ用 +30 Hero's armor rating |
| GRAND HELM | G | グランド ヘルム |
※ Level 2 ショップ用 +30 Hero's armor rating +5 Hero's combat skill +5 Hero's morale skill +5 infantry commander skill +5 bowmen commander skill |
|
| TIARA | M | ティアラ | 10 | ※ Level 2 エルフ店用 +30 Hero's spell power |
| MAJOR TIARA | M | 代表的な ティアラ |
※ Level 2 エルフ店用 +48 Hero's spell power |
|
| RELIC TIARA | M | 遺された ティアラ |
※ Level 2 エルフ店用 +65 Hero's spell power |
|
| CORONET | M | 宝冠 | 25 | ※ Level 2 エルフ店用 +60 Hero's spell power |
| MAJOR CORONET | M | 代表的な 宝冠 |
※ Level 2 エルフ店用 +75 Hero's spell power |
|
| RELIC CORONET | M | 遺された 宝冠 |
55 | ※ Level 2 エルフ店用 +90 Hero's spell power |
【体装備】
| 名称 | 装備 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| LEATHERSKIN | G,M | 革の服 | 5 | +7 Hero's armor rating |
BRONZE BREASTPLATE |
G | 銅の 胸当て |
10 | +10 Hero's armor rating |
IRON BRESTPLATE |
G | 鉄の 胸当て |
20 | +15 Hero's armor rating |
STEEL BREASTPLATE |
G | 鋼の 胸当て |
30 | +20 Hero's armor rating |
SILVER BREASTPLATE |
G | 銀の 胸当て |
40 | +25 Hero's armor rating |
IMPERIAL BREASTPLATE |
G | 帝国の 胸当て |
60 | +30 Hero's armor rating |
ORC BREASTPLATE |
G | オークの 胸当て |
45 | +20 Hero's armor rating +2 infantry commander skill +2 Hero's combat skill |
ADAMANTIUM BREASTPLATE |
G | 魔法合金 の胸当て |
+40 Hero's armor rating | |
| BRONZE PLATEMAIL | G | 銅の プレートメイル |
※Level 2 ショップ用 +15 Hero's armor rating |
|
IRON PLATEMAIL |
G | 鉄の プレートメイル |
50 | ※Level 2 ショップ用 +25 Hero's armor rating |
STEEL PLATEMAIL |
G | 鋼の プレートメイル |
70 | ※Level 2 ショップ用 +35 Hero's armor rating |
SILVER PLATEMAIL |
G | 銀の プレートメイル |
90 | ※Level 2 ショップ用 +45 Hero's armor rating |
| LEATHER MANTLE | M | 革の マント |
4 | ※ Level 2 エルフ店用 +6 Hero's mana points |
| COTTON MANTLE | M | 綿の マント |
8 | ※ Level 2 エルフ店用 +10 Hero's mana points |
| SILK MANTLE | M | 絹の マント |
12 | ※ Level 2 エルフ店用 +14 Hero's mana points |
DRAGON HIDE MANTLE |
M | 竜革の マント |
※ Level 2 エルフ店用 +6 Hero's mana points +20 Hero's attack rating |
|
| LEATHER CLOAK | M | 革の クローク |
10 | ※ Level 2 エルフ店用 +12 Hero's mana points |
| COTTON CLOAK | M | 綿の クローク |
※ Level 2 エルフ店用 +18 Hero's mana points |
|
| SILK CLOAK | M | 絹の クローク |
※ Level 2 エルフ店用 +25 Hero's mana points |
|
| LEATHER ROBE | M | 革の ローブ |
30 | ※ Level 2 エルフ店用 +20 Hero's mana points |
| COTTON ROBE | M | 綿の ローブ |
50 | ※ Level 2 エルフ店用 +30 Hero's mana points |
| SILK ROBE | M | 絹の ローブ |
75 | ※ Level 2 エルフ店用 +40 Hero's mana points |
| SORCERESS ROBE | M | 魔女の ローブ |
80 | ※ Level 2 エルフ店用 +30 Hero's mana points +2 Hero's sorcery skill +2 mage commander skill |
| VAMPIRE'S COWL | M | 吸血鬼の 外衣 |
※ Level 2 エルフ店用 +25 Hero's mana points +20 Hero's spell power +1 Hero's sorcery skill +1 Hero's power skill |
【アクセサリ】
| 名称 | 装備 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| IRON RING | G,M | 鉄の指輪 | (特になし) | |
| STEEL RING | G,M | 鋼の指輪 | (特になし) | |
| SILVER RING | G,M | 銀の指輪 | (特になし) | |
| IMPERIAL RING | G,M | 帝国の 指輪 |
(特になし) | |
AMANDATIUM RING |
G,M | 魔法合金 の指輪 |
(特になし) | |
| AMULET | G,M | お守り | (特になし) | |
| NECKLACE | G,M | ネックレス | (特になし) | |
| ORB | G,M | オーブ | 魔法使用可能なものが存在 |
|
| TALISMAN | G,M | お守り | 魔法使用可能なものが存在 |
|
| CHARM | G,M | 魔除け | (特になし) | |
| CAPE | G,M | ケープ | (特になし) | |
LEATHER BRACER |
G | 革の籠手 | (特になし) | |
STEEL BRACER |
G | 鋼の籠手 | (特になし) | |
SILVER BRACER |
G | 銀の籠手 | (特になし) | |
| IRON GREAVES | G | 鉄の脛当 |
(特になし) |
【クオリティ形容詞】 アイテムの最初に付属
| 名称 | 種類 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| RUSTY | 形容詞 | 錆びた | ÷2 | 全ての効果を半減させる 端数は切り捨て ただし 0 にはならない 価格は半額となる |
| SUPERIOR | 形容詞 | 高級 上級 |
x2.5 | 全ての効果を2倍にする 価格は 2.5 倍となる |
| ELITE | 形容詞 | エリート 厳選 |
x6 | 全ての効果を3倍にする 価格は 6 倍となる |
| LEGENDARY | 形容詞 | 伝説 | x13.5 | 全ての効果を4倍にする 価格は 13.5 倍となる |
【グレード形容詞】 アイテムの最初に付属
| 名称 | 種類 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| DEFECTIVE | 形容詞 | 欠陥品 | x0.75 | ※最初から出現 全ての効果を 0.8 倍にする 価格は 0.75 倍となる |
| EXCEPTIONAL | 形容詞 | 秀作 |
x1.25 | ※レベル2ショップ出現後 全ての効果を 1.1 倍にする 価格は 1.25 倍となる |
| FLAWLESS | 形容詞 | 完璧 | x1.5 | ※Legend 出現後 全ての効果を 1.2 倍にする 価格は 1.5 倍となる |
| MASTERPIECE | 形容詞 | 名品 | x1.75 | ※Legend 出現後 全ての効果を 1.3 倍にする 価格は 1.75 倍となる |
| ULTIMATE | 形容詞 | 究極 | x2 | ※Legend コンプリート後 全ての効果を 1.5 倍にする 価格は 2 倍となる |
【接頭語】 アイテム名の前に付属、2つ付く場合あり
| 名称 | 種類 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| GLORIOUS | 接頭語 | 名誉 | +1 infantry commander skill | |
| NOBLE | 接頭語 | 貴族 | +1 bowmen commander skill | |
| MYSTIC | 接頭語 | 神秘 | 5 | +1 mage commander skill |
| SUPREME | 接頭語 | 高権威 | +1 cavalry commander skill | |
| MIGHT | 接頭語 | 力 | +1 Hero's combat skill | |
| BRAVE | 接頭語 | 勇敢 | +1 Hero's morale skill | |
| WITTY | 接頭語 | 機知 | +1 Hero's cunning skill | |
| SOUL | 接頭語 | 魂 | +1 Hero's spirit skill | |
| ENCHANTED | 接頭語 | 魔法使用 | +1 Hero's sorcery skill | |
| CLEVER | 接頭語 | 利口 | +1 Hero's wisdom skill | |
| SUPREME | 接頭語 | 最高位 | +1 Hero's power skill | |
| SAVAGE | 接頭語 | どう猛 | 5 | +10 Hero's attack rating |
| IMBUED | 接頭語 | 吹込んだ | +15 Hero's attack rating | |
| BLESSED | 接頭語 | 祝福 | +5 Hero's armor rating | |
| LIFE | 接頭語 | 命 | 5 | +25 Hero's health points |
| CHATTY | 接頭語 | 話好きの | +5 Hero's mana points | |
| RADIANT | 接頭語 | 輝く | +10 Hero's spell power | |
| KEEN | 接頭語 | 鋭い | +2 Hero's attack radius | |
| VALOR | 接頭語 | 勇気 | +3 Warrior's attack rating | |
| MERCILESS | 接頭語 | 冷酷 | +5 Berserker's attack rating | |
| PRECISION | 接頭語 | 精密 | +1 Archer's attack rating | |
| EXACTO | 接頭語 | 狙撃用 | +1 Ranger's attack rating | |
| VIGILANT | 接頭語 | 用心深い | +1 Halfling's attack rating | |
| BRILLIANCE | 接頭語 | 光明 | +5 Mage's attack rating | |
| DEFENDER | 接頭語 | 防衛者の | +1 gate defense | |
| CHARGING | 接頭語 | 充填する | +5 mana recovery rate | |
| ACIDIC | 接頭語 | 酸性 | 5 | +poison attack to Hero's abilities |
| GREEDY | 接頭語 | 貧欲 | +greed to Hero's abilities | |
| BRUTAL | 接頭語 | 粗暴 | +Rage to Hero's abilities | |
| LIZARD'S | 接頭語 | リザードの | 5 | +poison immunity to Hero's abilities |
| SQUIRE'S | 接頭語 | 従者の | 8 | +1 Hero's combat skill |
| KNIGHT'S | 接頭語 | 騎士の | +1 Hero's combat skill +1 Hero's morale skill |
|
| LORD'S | 接頭語 | 君主の | +1 Hero's combat skill +1 Hero's morale skill +1 Hero's spirit skill |
|
| KING'S | 接頭語 | 王の | +1 Hero's combat skill +1 Hero's morale skill +1 Hero's spirit skill +1 Hero's cunning skill |
|
| APPRENTICE'S | 接頭語 | 見習いの | +1 Hero's sorcery skill | |
| MASTER'S | 接頭語 | 魔道士の | +1 Hero's sorcery skill +1 Hero's wisdom skill |
|
| GRANDMASTER'S | 接頭語 | 大魔道士 の |
+1 Hero's sorcery skill +1 Hero's wisdom skill +1 Hero's power skill |
|
| CHEAP | 接頭語 | 安価な | 価格が 0.8 倍になる General 装備用 |
|
| UNFASHIONABLE | 接頭語 | ダサい | 価格が 0.8 倍になる Melwen 装備用 |
| 名称 | 種類 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| LOSER | 接頭語 | 敗者 | -1 infantry commander skill | |
| COMMONER | 接頭語 | 庶民用 | -5 | -1 bowmen commander skill |
| MUGGLE | 接頭語 | ※右参照 | -1 mage commander skill (MUGGLE は「魔法を使えない者」と) (言う意味のハリーポッターの用語です) |
|
| PATHETIC | 接頭語 | 哀れな | -1 cavalry commander skill | |
| FEEBLE | 接頭語 | 弱った | -1 Hero's combat skill | |
| COWARD | 接頭語 | 卑怯者 | -1 Hero's morale skill | |
| DULL | 接頭語 | 鈍い | -1 Hero's cunning skill | |
| LIFELESS | 接頭語 | 無生気 | -1 Hero's spirit skill | |
| WOODEN | 接頭語 | 木製 | -1 Hero's sorcery skill | |
| FOOLISH | 接頭語 | 愚かな | -1 Hero's wisdom skill | |
| PATHETIC | 接頭語 | 哀れな | -1 Hero's power skill | |
| PERPLEXING | 接頭語 | 困惑する | -5 Hero's mana points | |
| MURKY | 接頭語 | 汚れた | -10 Hero's spell power | |
| PUNY | 接頭語 | ちっぽけ | -10 Hero's attack rating | |
| HAZY | 接頭語 | かすんだ | -2 Hero's attack radius | |
| CURSED | 接頭語 | 呪われた | -5 Hero's armor rating | |
| DEATH | 接頭語 | 死 | -25 Hero's health points | |
| CLUMSY | 接頭語 | 不器用 | -1 gate defense | |
| BULKY | 接頭語 | 扱い辛い | -1 Hero's walk speed | |
| EXPENSIVE | 接頭語 | 高価な | 価格が 1.2 倍になる General 装備用 |
|
| DESIGNER | 接頭語 | デザイナーの | 価格が 1.2 倍になる Melwen 装備用 |
【接尾語】 アイテム名の後に付属
| 名称 | 種類 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
| OF THE BEAR | 接尾語 | 熊の | 7 | +10 Hero's attack rating |
| OF THE CENTAUR | 接尾語 | ケンタウルスの | +20 Hero's attack rating | |
| OF THE MINOTAUR | 接尾語 | ミノタウロスの | +30 Hero's attack rating | |
| OF ELEMENT | 接尾語 | エレメントの | +15 Hero's attack rating |
|
| OF THE MEDUSA | 接尾語 | メデューサの | +30 Hero's attack rating |
|
| OF FAR SIGHT | 接尾語 | 遠目の | +2 Hero's attack radius | |
| OF THE SEER | 接尾語 | 予言者の | +5 Hero's attack radius | |
| OF FORTITUDE | 接尾語 | 忍耐の | 7 | +5 Hero's armor rating |
| OF THE SENTINEL | 接尾語 | 歩哨の | +10 Hero's armor rating | |
| OF THE BASILISK | 接尾語 | バジリスクの | +15 Hero's armor rating | |
| OF BARRIER | 接尾語 | バリアの | +5 Hero's resist rating | |
| OF THE FORCE | 接尾語 | フォースの | +15 Hero's resist rating | |
| OF KNOWLEDGE | 接尾語 | 知識の | +5 Hero's mana points | |
| OF IMP | 接尾語 | インプの | +10 Hero's mana points | |
| OF THE UNICORN | 接尾語 | ユニコーンの | +15 Hero's mana points | |
OF THE MANTICORE |
接尾語 | マンティコアの | +20 Hero's spell power | |
OF THE WYVERN |
接尾語 | ワイバーンの | +30 Hero's spell power | |
| OF WILLPOWER | 接尾語 | 意志の | +5 mana recovery rate | |
OF THE CONQUEROR |
接尾語 | 征服者の | +1 Hero's combat skill | |
| OF TITAN | 接尾語 | タイタンの | +2 Hero's combat skill | |
| OF THE DRAGON | 接尾語 | 竜の | +3 Hero's combat skill | |
| OF THE HERO | 接尾語 | 英雄の | +1 Hero's morale skill | |
| OF COURAGE | 接尾語 | 勇気の | +2 Hero's morale skill | |
| OF THE GRIFFON | 接尾語 | グリフォンの | +3 Hero's morale skill | |
| OF THE ESSENCE | 接尾語 | 本質の | +1 Hero's spirit skill | |
| OF SPECTER | 接尾語 | 亡霊の | +2 Hero's spirit skill | |
| OF THE DIPLOMAT | 接尾語 | 外交官の | +1 Hero's cunning skill | |
| OF DEVIOUS | 接尾語 | 謀略家の | 15 | +2 Hero's cunning skill |
| OF THE HARPY | 接尾語 | ハーピーの | +3 Hero's cunning skill | |
| OF THE WITCH | 接尾語 | 魔女の | +1 Hero's sorcery skill | |
| OF GENIE | 接尾語 | ジーニーの | +2 Hero's sorcery skill | |
| OF THE SCHOLAR | 接尾語 | 学者の | +1 Hero's wisdom skill | |
| OF GREAT OWL | 接尾語 | 大梟の | +2 Hero's wisdom skill | |
| OF THE ALCHEMIST | 接尾語 | 錬金術の | +1 Hero's power skill | |
| OF THE ELDERS | 接尾語 | 長老の | +2 Hero's power skill | |
| OF THE WARLOCK | 接尾語 | 魔術師の | +3 Hero's power skill | |
OF ENLIGHTENMENT |
接尾語 | 啓発の | +5 Hero's sorcery skill +5 Hero's wisdom skill +5 Hero's power skill |
|
OF THE GLADIATOR |
接尾語 | 闘士の | +1 infantry commander skill | |
| OF PALADIN | 接尾語 | 聖騎士の | +2 infantry commander skill | |
| OF THE CYCLOPS | 接尾語 | サイクロプスの | +3 infantry commander skill | |
OF THE MARKSMAN |
接尾語 | 射手の | +1 bowmen commander skill | |
OF THE SHARPSHOOTER |
接尾語 | 狙撃手の | +2 bowmen commander skill | |
| OF THE ROC | 接尾語 | ロック鳥の | +3 bowmen commander skill | |
| OF THE SAGE | 接尾語 | 賢者の | +1 mage commander skill | |
| OF THE ARCHMAGE | 接尾語 | 魔道士の | +2 mage commander skill | |
| OF THE PEGASUS | 接尾語 | ペガサスの | +3 mage commander skill | |
| OF THE NOMAD | 接尾語 | 遊牧民の | +1 cavalry commander skill | |
| OF THE KNIGHT | 接尾語 | 騎士の | +2 cavalry commander skill | |
| OF PROTECTION | 接尾語 | 守りの | +1 gate defense | |
| OF GUARDIAN | 接尾語 | 守護者の | +2 gate defense | |
| OF ARCHANGEL | 接尾語 | 天使の | +3 gate defense | |
| OF STONESKIN | 接尾語 | 石の肌の | +3 Halfling's armor rating | |
| OF IRONSKIN | 接尾語 | 鉄の肌の | +5 Warrior's armor rating | |
| OF STEELSKIN | 接尾語 | 鋼の肌の | +10 Berserker's armor rating | |
| OF EXCELLENT | 接尾語 | 優秀な | 15 | +3 Archer's attack rating |
| OF PERFECTION | 接尾語 | 完璧な | +5 Ranger's attack rating | |
| OF WONDER | 接尾語 | 驚きの | 10 | +5 Halfling's attack rating |
| OF THE CHAMPION | 接尾語 | チャンピオンの | 15 | +10 Warrior's attack rating |
| OF THE SLAYER | 接尾語 | 討伐者の | +20 Berserker's attack rating | |
| OF THE ARCANE | 接尾語 | 秘密の | +15 Mage's attack rating | |
| OF EAGLE EYES | 接尾語 | 鷲の目の | +5 Archer's attack radius | |
| OF HAWK EYES | 接尾語 | 鷹の目の | +5 Ranger's attack radius | |
| OF VISION | 接尾語 | 視覚の | +5 Mage's attack radius | |
| OF THE MAMMOTH | 接尾語 | マンモスの | +25 Hero's health points | |
| OF THE COLLOSSUS | 接尾語 | コロッサスの | +50 Hero's health points | |
| OF THE HYDRA | 接尾語 | ヒュドラの | +75 Hero's health points | |
| OF THE TROLL | 接尾語 | トロルの | +20 Mage's health points | |
| OF THE FOX | 接尾語 | 狐の | +25 Halfling's health points | |
| OF THE WOLF | 接尾語 | 狼の | +40 Warrior's health points | |
| OF THE TIGER | 接尾語 | 虎の | 25 | +80 Berserker's health points |
| OF AVARICE | 接尾語 | 貧欲の | 7 | +greed to Hero's abilities |
| OF RAGE | 接尾語 | 激怒の | 7 | +rage to Hero's abilities |
| OF BLOODLUST | 接尾語 | 流血の | 15 | +rage to Warrior's abilities |
| OF CHAOS | 接尾語 | カオスの | +rage to Halfling's abilities | |
| OF WIND | 接尾語 | 風の | +1 Hero's walk speed | |
| OF THE NIMBLE | 接尾語 | 機敏の | +1 Halfling's walk speed | |
| OF THE WANDERER | 接尾語 | 放浪者の | +1 Warrior's walk speed | |
| OF THE WAYFARER | 接尾語 | 旅人の | 25 | +1 Berserker's walk speed |
| OF VENOM | 接尾語 | 毒の | +poison attack to Hero's abilities |
|
| OF THE SNAKE | 接尾語 | 蛇の | +poison attack to Warrior's abilities |
|
| OF THE VIPER | 接尾語 | 毒蛇の | +poison attack to Berserker's abilities |
|
| OF THE WICKED | 接尾語 | 不正の | +poison attack to Archer's abilities |
|
| OF ANTIDOTE | 接尾語 | 解毒の | +poison immunity to Hero's abilities |
|
| OF THE CURE | 接尾語 | いやしの | +poison immunity to Warrior's abilities |
|
| OF THE REMEDY | 接尾語 | 救済の | +poison immunity to Berserker's abilities |
|
| OF POISON WARD | 接尾語 | 毒の言葉 | +poison immunity to Halfling's abilities |
|
OF THE LEPRECHAUN |
接尾語 | レプラコーンの |
+2 initial gold (開始時の資金+2) |
|
| OF HEALING | 接尾語 | ヒーリングの | 装備する事で ヒーリングが使用可能に |
|
| OF ARMAGEDDON | 接尾語 | アーマゲドン の |
装備する事で アーマゲドンが使用可能に |
【ユニークアイテム】 規定外の特殊アイテム
| 名称 | 種類 | 翻訳 | 価格 | 効果 |
CLOAK OF INVISIBILITY |
鎧 | 透明の衣 | 5 | フェイク? ※本物と偽物がある ※本物だとヒーローが見えなくなるが、 特に有利になる効果はない。 |
ENDLESS PURSE OF GOLD |
装飾品 | お金の 湧く財布 |
17 | 開始時の資金 +10 GOLD |
| Juleck's Amulet | 装飾品 | ジュレックの 守り |
33 | +300 to Hero's health points ※壊れる場合あり |
| Vahn's Amulet | 装飾品 | バーンの 守り |
66 | +500 to Hero's health points ※壊れる場合あり |
| THAL ASEL | 武器 | THAL ASELの剣 |
140 | +120 Hero's attack rating ゴーレムに2倍ダメージ ※ヒーローの全攻撃力を倍にする ショップではなく薬屋で販売 |
OVERLORD'S HELM |
兜 | 大君主 の兜 |
750 | +10 Hero's combat skill +10 Hero's morale skill +10 infantry commander skill +10bowmen commander skill +10 mage commander skill +10 cavalry commander skill +80 Hero's armor rating |
