 
      

このページでは「CHAOS RINGS_II(ケイオスリングス2)」のソピアとスキル、その他の特技(アウェイク等)の一覧を掲載しています。
ソピア(Sopia)はスキル(特技や魔法)が記録される装備です。
ソピアには「モンスターソピア」と「ヒューマンソピア」があり、モンスターソピアは3つ装備可能で、敵との戦闘で入手できます。
ただしモンスターのレベルが一定以上でないと入手困難なものや、ボスからしか 入手できないソピアも存在します。
入手できないソピアも存在します。
ヒューマンソピアは、各キャラが「本人のソピア」を身に付けています。
また、他のキャラクターのソピアはストーリーの進行に合わせて手に入り、主人公のダウィンのみ自分のソピアと、他のキャラのソピアを1つずつ装備できます。
ソピアは戦闘で獲得できる SP が蓄積されることでランクアップし、新しいスキルが追加されていきます。
SP を得られるのはその時に装備しているソピアのみです。
(この点はヒューマンソピアも同様です)
※表記順はゲーム中で入手しやすい順です。
※名称の色は、そのソピア/スキルの属性を表します。
 「チーター」のソピア
 「チーター」のソピア
| メーヴェ | MP 16 | 敵単体 | 風属性の魔法攻撃。水に強く 火に弱い | 
| ヒーリング | MP 20 | 味方単体 | HP を回復する | 
| 白虎開門:一段 | 常時 | スピードに 10 %の補正 | |
| 疾走者の息吹 | MP 25 | 味方単体 | 5ターンの間「スピード上昇」を付加 | 
| さきがけ | 常時 | 1ターン目のみ最初に行動できる | |
※ボス戦で有用なスキルがそろっているため、最初から最後まで活用できる
 「ウーズ」のソピア
 「ウーズ」のソピア
| コキュートス | MP 16 | 敵単体 | 水属性の魔法攻撃。火に強く 風に弱い | 
| マジックジャマー | MP 20 | 敵単体 | 5ターンの間「マジック低下」を付加 | 
| 九尾開門:一段 | 常時 | MP に 10 %の補正 | |
| アタッチ【ミューズ】 | MP 10 | 敵/味方 | 対象を水属性にする | 
| OZアップ | 常時 | 獲得できるお金が 20 %アップ | |
※お金に余裕が欲しいなら「OZアップ」が便利
 「スプライト」のソピア
 「スプライト」のソピア
| クリメイト | MP 16 | 敵単体 | 火属性の魔法攻撃。風に強く 水に弱い | 
| アナライズ | MP 4 | 敵単体 | 敵の情報を表示する | 
| 月兎開門:一段 | 常時 | ラックに 10 %の補正 | |
| アタッチ【ウィング】 | MP 10 | 敵/味方 | 対象を風属性にする | 
| 戦闘後 MP 回復 | 常時 | 戦闘後に MP を全快させる | |
※風属性のボスに有効。MP 回復は全体攻撃魔法を覚えた後に非常に便利
 「クピト」のソピア
 「クピト」のソピア
| 愛嬌者の幸運 | MP 25 | 味方単体 | 5ターンの間「ラック上昇」を付加 | 
| アイテム入手アップ | 常時 | アイテム入手率が 20 %アップ | |
| アポトシス | MP 24 | 敵単体 | 残り HP の 15 %のダメージ | 
| レアゲッター | 常時 | レアアイテムの入手率がアップ | |
| SP アップ | 常時 | 獲得 SP が 20 %アップ | |
※必須なスキルがそろっている、常備すべきスピア
 「ホッパー」のソピア
 「ホッパー」のソピア
| アイテムスティール | MP 10 | 敵単体 | 物理攻撃と同時にアイテムを盗む | 
| クローズ | MP 20 | 敵単体 | 無属性魔法攻撃+一定確率でスキル封じ | 
| 獣の波長 | 常時 | 100 %逃げられるようになる | |
| エンカウンター | 常時/装備不要 | 敵の出現を ON/OFF できるようになる | |
| 警戒 | 常時 | 不意打ち(先制攻撃)されなくなる | |
※エンカウンターがあるので早めにランクを上げておきたい。警戒が便利
 「フラワー」のソピア
 「フラワー」のソピア
| ヒーリング | MP 20 | 味方単体 | HP を回復する | 
| フォーマット | MP 18 | 味方単体 | 毒、暗闇、スキル封じを治療 | 
| 獅子開門:一段 | 常時 | 最大 HP に 10 %の補正 | |
| リザレクション | MP 140 | 味方単体 | 戦闘不能を回復。回復後の HP は半分 | 
| ライフプール | 常時 | ターン終了時に HP が 5 %自然回復 | |
※ボス戦で回復役に必須のソピア。 ライフプールもボス戦で助かる
 「モス」のソピア
 「モス」のソピア
| ポイズン | MP 20 | 敵単体 | 無属性魔法攻撃+一定確率で毒 | 
| アタッチ【フレイ】 | MP 10 | 敵/味方 | 対象を火属性にする | 
| ブラインド | MP 20 | 敵単体 | 無属性魔法攻撃+一定確率で暗闇 | 
| 青龍開門:全段 | 常時 | MP に 20 %の補正 | |
| スキルブースト | 常時 | 消費 MP が増加しスキルの威力アップ | |
※スキルブーストは消費 MP と威力が 1.5 倍になる。かなり強力!
 「タイガー」のソピア
 「タイガー」のソピア
| 初期アタッチ・フレイ | 常時 | 初期の属性を火属性にする | |
| シールドカット | MP 25 | 敵単体 | 5ターン「ディフェンス低下」を付加 | 
| アタッチ【フレイ】 | MP 10 | 敵/味方 | 対象を火属性にする | 
| 剣闘士の鼓動 | MP 25 | 味方単体 | 5ターンの間「アタック上昇」を付加 | 
| 朱雀開門・二段 | 常時 | アタックに 15 %の補正 | |
※「初期アタッチ」はヒューマンソピアの属性より優先される。物理向けソピア
 「ベア」のソピア
 「ベア」のソピア
| 心眼 | 常時 | クリティカル率に 10 %の補正 | |
| 獣の波長 | 常時 | 100 %逃げられるようになる | |
| カウンター | MP 20 | 自身 | そのターンに物理攻撃を受けると反撃 | 
| ゴッドハンド | MP 120 | 敵単体 | 順番が最後になるが必ずクリティカル攻撃 | 
| クリティカル貫通 | 常時 | クリティカル時、対象のディフェンス無視 | |
※入手は敵のレベルが 11 以上になってからでないと困難
※物理攻撃キャラに有用。 アラキのソピアと併用すると強い
 「カメレオン」のソピア
 「カメレオン」のソピア
| 魔術師の法則 | MP 25 | 味方単体 | 5ターンの間「マジック上昇」を付加 | 
| 青龍開門:二段 | 常時 | マジックに 10 %の補正 | |
| ライフスティール | MP 100 | 敵単体 | 無属性魔法攻撃+与えたダメージ分回復 | 
| MP チャージ | MP 4 | 自身 | 自分の MP を回復。 | 
| 魔法ブロック | 常時 | 魔法ダメージを一定確率で無効化 | |
※入手は敵のレベルが 11 以上になってからでないと困難
※魔法ブロックはボス戦で助かる。MP チャージはペアで使うとほぼ全快
 「ビートル」のソピア
 「ビートル」のソピア
| 守護者の加護 | MP 25 | 味方単体 | 5ターン「ディフェンス上昇」を付加 | 
| パワークラッシュ | MP 25 | 敵単体 | 5ターンの間「アタック低下」を付加 | 
| 玄武開門:一段 | 常時 | ディフェンスに 10 %の補正 | |
| 鉄壁 | MP 25 | 自身 | そのターンの物理ダメージを無効化 | 
| オートディフェンド | 常時 | 瀕死時に一定確率で自動防御 | |
※入手は敵のレベルが 11 以上になってからでないと困難
※パワークラッシュは物理攻撃系のボスに有用
 「オウル」のソピア
 「オウル」のソピア
| 初期アタッチ・ウィング | 常時 | 初期の属性を風属性にする | |
| アイテムスティール | MP 10 | 敵単体 | 物理攻撃と同時にアイテムを盗む | 
| アタッチ【ウィング】 | MP 10 | 敵/味方 | 対象を風属性にする | 
| 盗みの極意 | 常時 | アイテムスティールの成功率アップ | |
| 白虎開門:二段 | 常時 | スピードに 15 %の補正 | |
※入手は敵のレベルが 11 以上になってからでないと困難
※盗み用のソピア。スピード補正もあるためボス戦では必須
 「クラブ」のソピア
 「クラブ」のソピア
| 初期アタッチ・ミューズ | 常時 | 初期の属性を水属性にする | |
| アタッチ【ミューズ】 | MP 10 | 敵/味方 | 対象を水属性にする | 
| クロックダウン | MP 25 | 敵単体 | 5ターン「スピード低下」を付加 | 
| メンタルウォール | MP 40 | 味方単体 | 1回だけ魔法を反射する効果を付加 | 
| 玄武開門:全段 | 常時 | ディフェンスに 20 %の補正 | |
※入手は敵のレベルが 11 以上になってからでないと困難
※魔法を多用するボスにはメンタルウォールが有効。全体魔法も反射できる
 「レギオン」のソピア
 「レギオン」のソピア
| アンラック | MP 25 | 敵単体 | 無属性魔法攻撃+5ターン「ラック低下」 | 
| アスンシオン | MP 38 | 敵単体 | 敵単体を一定確率で即死させる | 
| トライクラッシュ | MP 125 | 敵単体 | 5ターンの間、攻撃・防御・マジック低下 | 
| 月兎開門:全段 | 常時 | ラックに 20 %の補正 | |
| EXP アップ | 常時 | 獲得 EXP が 20 %増える | |
※ゲーム中盤以降にならないと入手できない
※トライクラッシュは消費 MP は多いがボス戦で有用。EXP アップも便利
 「ギガース」のソピア
 「ギガース」のソピア
| カウンター | MP 20 | 自身 | そのターンに物理攻撃を受けると反撃 | 
| 朱雀開門:一段 | 常時 | アタックに 10 %の補正 | |
| ソリッドインパクト | MP 30 | 敵単体 | 必中物理攻撃。威力も少し高い | 
| 獅子開門:全段 | 常時 | 最大 HP に 20 %の補正 | |
| サクリファイス | MP 44 | 敵単体 | HP に応じた無属性攻撃。使用後 HP 1 に | 
※ボスからしか得られない上位ソピア
※ソリッドインパクトが使いやすい。サクリファイスは直後に回復可能なら強力
 「ドラゴン」のソピア
 「ドラゴン」のソピア
| クリメイト | MP 16 | 敵単体 | 火属性の魔法攻撃。風に強く 水に弱い | 
| フォーマット | MP 18 | 味方単体 | 毒、暗闇、スキル封じを治療 | 
| カルマ | MP 40 | 敵全体 | 火属性の全体魔法攻撃。風に強く 水に弱い | 
| 火属性特攻 | 常時 | 火属性の威力が 20 %増加する | |
| チャージ+1 | 常時 | チャージゲージが1つ溜まった状態で開始 | |
※ボスからしか得られない上位ソピア
※カルマが強力。チャージ+1も開幕でいきなり召喚が出来るのでかなり強い
 「クラーケン」のソピア
 「クラーケン」のソピア
| コキュートス | MP 16 | 敵単体 | 水属性の魔法攻撃。火に強く 風に弱い | 
| 青龍開門:二段 | 常時 | マジックに 15 %の補正 | |
| アブソリュート | MP 40 | 敵全体 | 水属性の全体魔法攻撃。火に強く 風に弱い | 
| 水属性特攻 | 常時 | 水属性の威力が 20 %増加する | |
| MP 1/2 | 常時 | MP 消費が 1/2 になる | |
※ボスからしか得られない上位ソピア
※水属性の全体魔法がある。「○属性特攻」は物理攻撃にも適用される
 「アジダハーカ」のソピア
 「アジダハーカ」のソピア
| メーヴェ | MP 16 | 敵単体 | 風属性の魔法攻撃。水に強く 火に弱い | 
| リザレクション | MP 140 | 味方単体 | 戦闘不能を回復。回復後の HP は半分 | 
| ルーアハ | MP 40 | 敵全体 | 風属性の全体魔法攻撃。水に強く 火に弱い | 
| 風属性特攻 | 常時 | 風属性の威力が 20 %増加する | |
| 回復量2倍 | 常時 | 使用コマンドの HP / MP 回復量2倍 | |
※ボスからしか得られない上位ソピア
※風属性の全体魔法がある。回復量2倍は終盤のボス戦で必須
「アウェイク」は各キャラ固有の技で、ソピアに付属されている訳ではありませんが、ここでは一緒に表記しています。
「アドベント」はストーリーの進行によって使用可能になり、装備しているヒューマンソピアによって呼び出せるものが決まります。
 「ダウィン」のソピア
 「ダウィン」のソピア
【 スキル 】
| ブレイクビート | MP 30 | 敵単体 | 物理攻撃+ブレイクゲージ+1 | 
| レッドビーダー | MP 25 | 味方単体 | 5ターン、チャージゲージ上昇量増加 | 
| 天賦の才 | 常時 | アタックとディフェンスに 10 %の補正 | |
| ダインスレイヴ | MP 24 | 敵単体 | 魔属性の物理ダメージ攻撃。聖属性に強い | 
| 魔属性特攻 | 常時 | 魔属性の威力が 20 %増加する | |
※レッドビーダーはボス戦で有用。ダインスレイヴは四騎士などに強い
【 アウェイク 】
| ブリンガー | Lv1 | 敵単体に高威力の物理ダメージ | 
| コールブランド | Lv2 | 敵単体に5連続攻撃 | 
※コールブランドのダメージは表示の合計ではなく、最後に表示された数値
 「オーランド」のソピア
 「オーランド」のソピア
【 スキル 】
| ファストドロー | MP 22 | 敵単体 | 物理攻撃+一定確率で行動キャンセル | 
| クローズドロー | MP 22 | 敵単体 | 物理攻撃+一定確率でスキル封じ | 
| 初回クリティカル | 常時 | 戦闘開始後、最初の一撃がクリティカルに | |
| 魔法回避 | 常時 | 魔法を回避できるようになる | |
| クイックドロー | MP 100 | 敵単体 | 素早さの差によりクリティカル率上昇 | 
※ファストドローは運次第だがボス戦などで有用。初回クリティカルも便利
【 アウェイク 】
| トライファング | Lv1 | 敵単体に3連続攻撃 | 
| ファントムリープ | Lv2 | 敵単体に5連続攻撃 | 
※どちらもダメージは表示の合計ではなく、最後に表示された数値
【 アドベント 】
| ゲイルロアー | Lv1 | 敵全体に風属性の魔法ダメージ | 
| ゲイルロアー | Lv2 | 敵全体に風属性の魔法ダメージ | 
| ゲイルロアー | Lv3 | 敵全体に風属性の魔法ダメージ | 
※チャージレベルが多いと威力が上がるが、それほど大きくは違わない
 「マリー」のソピア
 「マリー」のソピア
【 スキル 】
| バニッシュ | MP 24 | 敵単体 | 無属性の魔法攻撃 | 
| 魔法クリティカル | 常時 | 魔法攻撃にクリティカル判定が付く | |
| 癒しの御手 | MP 180 | 味方単体 | 味方1人の HP を全快 | 
| マナプール | 常時 | 毎ターン、最大 MP の 5 %を自然回復 | |
| リジェネレイト | MP 280 | 味方単体 | 戦闘不能になっても1度だけ復活 | 
※リジェネレイトによる復活後の HP は最大値の 1/4
【 アウェイク 】
| 生命の祈り | Lv1 | 味方全体の HP を回復 | 
| 慈悲の鉄槌 | Lv2 | 敵単体に無属性の魔法ダメージ | 
※生命の祈りの回復量はヒーリングと同じ。慈悲の鉄槌はそれほど強くない
【 アドベント 】
| 聖なる癒し | Lv1 | 味方の状態異常と HP 回復 | 
| 聖なる癒し | Lv2 | 味方の状態異常と HP・MP 回復 | 
| 聖なる癒し | Lv3 | 味方全回復+リジェネレイト(1度だけ復活)付加 | 
※ボス戦で有用だが、ペアでないと発動できないのでリスクもある
 「アラキ」のソピア
 「アラキ」のソピア
【 スキル 】
| 穿水 | MP 12 | 敵単体 | クリティカル攻撃。1/4 でミスする | 
| 装甲貫通 | 常時 | 装甲属性を無視 | |
| 鬼降ろし | MP 30 | 自身 | 次回の物理攻撃のダメージを2倍 | 
| クリティカル強化 | 常時 | クリティカルダメージ増加 | |
| 唐竹 | MP 200 | 敵単体 | 物理攻撃。HP が減るほど威力が上昇 | 
※クリティカル強化はクリティカル時のダメージが 1.5 倍 → 2 倍の模様。
※鬼降ろしは物理攻撃のアウェイクにも適用可能
【 アウェイク 】
| 秋風落莫 | Lv1 | 敵単体に通常の1~3倍の物理ダメージ | 
| 桜花爛漫 | Lv2 | 敵単体に即死効果のある物理ダメージ | 
※桜花爛漫は威力も通常の攻撃より強い
【 アドベント 】
| 雨過天晴 | Lv1 | 敵全体に水属性の物理ダメージ+即死効果 | 
| 雨過天晴 | Lv2 | 敵全体に水属性の物理ダメージ+即死効果 | 
| 雨過天晴 | Lv3 | 敵全体に水属性の物理ダメージ+即死効果 | 
※即死の成功率はレベルが高くなるほど上がる模様。威力はそれほど変わらない
 「コナー」のソピア
 「コナー」のソピア
【 スキル 】
| クレストウェイブ | MP 21 | 敵単体 | 物理攻撃+敵を風属性にする | 
| クレストヒート | MP 21 | 敵単体 | 物理攻撃+敵を火属性にする | 
| クレストアイス | MP 21 | 敵単体 | 物理攻撃+敵を水属性にする | 
| 天運 | 常時 | 先制攻撃の確率上昇 | |
| 持続ターン+1 | 常時 | 補助スキルの持続ターン数が+1 | |
※クレスト系はボス戦で便利。天運も結構効果がある
【 アウェイク 】
| ダブルショコラ | Lv1 | 味方全体の HP を 1000 回復 | 
| ダブルプラム | Lv1 | 味方全体の MP を 100 回復 | 
| トリプルアロマ | Lv2 | 味方全体に攻撃アップ・防御アップ・魔力アップ付加 | 
※ダブルプラムはファーミン戦で便利。トリプルアロマが有用かは状況次第
【 アドベント 】
| ブレイブホーン | Lv1 | 2ターンの間、クリティカル率100% | 
| ブレイブホーン | Lv2 | 3ターンの間、クリティカル率100% | 
| ブレイブホーン | Lv3 | 4ターンの間、クリティカル率100% | 
※クリティカルを強化するスキルと併用すれば有用だが使いやすいとは言えない
 「リーファ」のソピア
 「リーファ」のソピア
【 スキル 】
| 崩拳 | MP 30 | 自身 | 物理攻撃を受けるとクリティカルで反撃 | 
| 物理ブロック | 常時 | 物理ダメージを一定確率で無効化 | |
| 挑発 | MP 14 | 敵単体 | 5ターンの間、敵の攻撃を自分に向ける | 
| オートカウンター | 常時 | 物理攻撃を受けると一定確率で反撃 | |
| 背水 | MP 100 | 敵単体 | 物理攻撃。HPが低い程クリティカル率上昇 | 
※挑発はボス戦で有用だが使い方次第。相手が物理メインなら挑発+崩拳が便利
【 アウェイク 】
| 針剄・鉄破 | Lv1 | 敵単体にディフェンス無視の物理ダメージ | 
| 連環剄・紅咬 | Lv2 | 敵単体に5連続攻撃 | 
※紅咬のダメージは表示の合計ではなく、最後に表示された数値
【 アドベント 】
| 天剄・炎翼 | Lv1 | 敵全体に火属性の魔法ダメージ | 
| 天剄・炎翼 | Lv2 | 敵全体に火属性の魔法ダメージ | 
| 天剄・炎翼 | Lv3 | 敵全体に火属性の魔法ダメージ | 
※チャージレベルが多いと威力が上がるが、それほど大きくは違わない
 CHAOS RINGS 2 攻略ページ 3/4
CHAOS RINGS 2 攻略ページ 3/4
(iPhone / iPad 版は配信終了)
| SITE PV |