(Epic Astro Story Technology Data)
アストロ探検隊
このページでは「アストロ探検隊」の開発関連のデータを掲載しています。
基本の攻略とゲームシステムについては こちら をご覧下さい。
【 調理 】
| 条件 | 開発費 | 価格 | 材料 | |
| コッペパン | 最初から | -- | 35 | 食材×1 |
| サンドイッチ | Lv1 | -- | 43 | 食材×1 |
| チョココロネ | Lv2 | 2000 | 94 | 食材×2 |
| ハンバーガー | Lv2 | 2500 | 153 | 食材×3 |
| チョコレートケーキ | Lv3 | 4000 | 88 | 高級食材×1 |
| ビーフストロガノフ | Lv3 | 5000 | 189 | 高級食材×2 |
| ウェディングケーキ | Lv4 | 8000 | 201 | 高級食材×2 |
| フォアグラステーキ | Lv4 | 10000 | 319 | 高級食材×3 |
【 加工 】
| 条件 | 開発費 | 効果 | |
| 材料加工所 | Lv1 | 3000 | 加工所の建設ができる |
| 高級食材の加工 | Lv1 | 1500 | 食材 → 高級食材 |
| 超合金の加工 | Lv2 | 5000 | 鉄鉱石 → 超合金 |
| エタノールの加工 | Lv3 | 8000 | 食材×2 → エタノール |
| 電子チップの加工 | Lv3 | 8000 | レアメタル → 電子チップ |
※電子チップは開発時の説明には「石油と鉄鉱石から」と表記されているが、実際にはレアメタルから作られる。
【 採掘 】
| 条件 | 開発費 | 効果 | |
| 採掘所 | Lv1 | 1000 | 採掘所の建設ができる |
| 鉄鉱石の採掘 | Lv1 | 4000 | 雪原か砂漠で鉄鉱石を生産できる |
| レアメタルの採掘 | Lv2 | 4000 | 雪原でレアメタルを生産できる |
| 石油の採掘 | Lv2 | 4000 | 砂漠で石油を生産できる |
| 宝石の採掘 | Lv3 | 6000 | 溶岩地帯で宝石を生産できる |
【 機械 】
| 条件 | 開発費 | 価格 | 材料 | |
| やかん | Lv1 | 500 | 70 | 鉄鉱石×1 |
| マウンテンバイク | Lv2 | 2000 | 156 | 鉄鉱石×2 |
| 石油ストーブ | Lv2 | 6000 | 282 | 鉄鉱石×1、石油×2 |
| 高級腕時計 | Lv2 | 5000 | 423 | 鉄鉱石×2、宝石×1 |
| オートバイ | Lv3 | 7000 | 510 | 鉄鉱石×2、石油×3 |
| トラック | Lv3 | 8000 | 660 | 超合金×2、石油×3 |
| プラズマテレビ | Lv3 | 8000 | 423 | 鉄鉱石×2、レアメタル×2 |
| 5.1chスピーカー | Lv3 | 6000 | 365 | 鉄鉱石×3、レアメタル×1 |
| スポーツカー | Lv4 | 12000 | 885 | 超合金×3、石油×3 |
| 戦車 | Lv4 | 15000 | 1260 | 超合金×4、石油×4 |
| ECOカー | Lv4 | 16000 | 945 | 超合金×3、エタノール×3 |
| ホームシアターセット | Lv4 | 12000 | 661 | 鉄鉱石×3、レアメタル×3 |
【 電子 】
| 条件 | 開発費 | 価格 | 材料 | |
| マイコン | Lv1 | 2000 | 202 | 鉄鉱石×1、レアメタル×1 |
| ノートパソコン | Lv2 | 5000 | 270 | 鉄鉱石×1、電子チップ×1 |
| スーパーコンピューター | Lv3 | 10000 | 661 | 超合金×2、電子チップ×2 |
| 小型UFO | Lv3 | 20000 | 1275 | 超合金×3、電子チップ×3 |
| 量子コンピューター | Lv4 | 30000 | 1377 | エタノール×4、電子チップ×4 |
【 撤去 】
| 条件 | 開発費 | 効果 | |
| 森林の撤去 | Lv1 | 4000 | 森を撤去できるようになる |
| 大岩の撤去 | Lv2 | 15000 | 大岩を撤去できるようになる |
| 山の撤去 | Lv3 | 30000 | 山や丘を撤去できるようになる |
【 ロケット 】
【 武器 】
| 条件 | 生産費 | 攻撃 | 射程 | |
| 棍棒 | Lv1 | 800 | 8 | 近接 |
| ナイフ | Lv2 | 1200 | 10 | 近接 |
| ショートソード | Lv3 | 1600 | 13 | 近接 |
| ロングソード | Lv4 | 2100 | 18 | 近接 |
| バトルアクス | Lv5 | 3700 | 22 | 近接 |
| カタナ | Lv6 | 4300 | 26 | 近接 |
| ハンマー | Lv7 | 5000 | 30 | 近接 |
| ビームサーベル | Lv7+電子Lv4 | 5700 | 36 | 近接 |
| ドリル | Lv7 | 6500 | 40 | 近接、連続攻撃 |
| 石 | 初期装備 | -- | 5 | 遠距離 |
| ブーメラン | Lv2 | 600 | 6 | 遠距離 |
| 投げナイフ | Lv3 | 1000 | 8 | 遠距離 |
| 手裏剣 | Lv4 | 1500 | 10 | 遠距離 |
| 鉄のブーメラン | Lv5 | 2200 | 13 | 遠距離 |
| ピストル | Lv6 | 3200 | 16 | 遠距離 |
| バズーカ | Lv7 | 4300 | 19 | 遠距離 |
| ビームライフル | Lv7+電子Lv4 | 5500 | 22 | 遠距離、貫通 |
| ヒートアクス | 惑星Lv6 | -- | 32 | 近接 |
| フォースソード | 無限4階 | -- | 44 | 近接 |
| ゴールデンアクス | 無限13階 | -- | 42 | 近接、タメ攻撃 |
| ショックブレード | 惑星Lv2 | -- | 10 | 遠距離、貫通 |
| カゼカタナ | 惑星Lv9、無限1階 | -- | 24 | 遠距離 |
| 連装バズーカ | 無限7階 | -- | 25 | 遠距離、連射 |
| プラズマライフル | 無限10階 | -- | 28 | 遠距離、貫通 |
※ショックブレードは貫通するが威力が非常に弱い
※パワーストライクは遠距離武器でも出る
【 防具 】
| 条件 | 生産費 | 防御 | 特殊効果 | |
| 戦闘服 | Lv1 | 1000 | 20 | |
| 宇宙服 | Lv2 | 2000 | 30 | |
| パワードスーツ1 | Lv3 | 3200 | 40 | |
| パワードスーツ2 | Lv4 | 4400 | 50 | |
| パワードスーツ3 | Lv5 | 5600 | 60 | |
| チンパンGスーツ | 探索率100% | -- | 5 | 小型の敵を捕獲 |
| カイロスーツ | 無限16階 | -- | 60 | 小型/大型を捕獲 |
※チンパンGスーツとカイロスーツは2周目以降に引き継ぎ可能
アストロ探検隊 攻略 2/4
| SITE PV |