Sorcerian for iOS
このページでは「Sorcerian for iOS」の星のかけ合わせの法則と、魔法の一覧を掲載しています。
ソーサリアンの魔法の効果はバージョンによって違いがあります。
このページは iOS 版を元に解説していますのでご了承下さい。
ゲームの基本システムについては こちら をご覧ください。
すでにかかっている魔法の星に、特定の星をかけ合わせると、消滅や変化が発生する場合があります。
この法則は以下の様になっています。
これからかける星 | ||||||||
火星 | 水星 | 木星 | 月 | 太陽 | 金星 | 土星 | ||
か か っ て い る 星 |
火星 | 木木 | 太太 | |||||
水星 | 土土 | 月月 | × | |||||
木星 | 木火 | × | ||||||
月 | × | 金太 | ||||||
太陽 | 金水 | 太木 | ||||||
金星 | 火火 | 月木 | 火土 | |||||
土星 | 土土 |
表の「×」は両方とも消滅してしまう組み合わせです。
水星は残りにくい弱い星なので注意して下さい。
星がかかっている数に応じて、装備時の能力値に補正がかかります。
火星は STR、水星は INT、木星は PRT、月は MGR、太陽は VIT、金星は DEX、土星は KRM が上がります。
魔法名 | 効果 | MP | 有効な属性 | 必要な星 | 作成例 |
ABSORB | HPを吸収 | 25 | 地火水風 | 水木金土 | 金金金水水木火 |
ASID STORM | 酸の波で攻撃 | 10 | 地 | 火水木土 |
土水木水 |
AIR SLASH | 真空刃の雨 | 5 | 地火水 | 水木土 | 水土木 |
AIR-HAND | 魔法拳で攻撃 | 10 | 地 | 水月太金 | 月月水太 |
ANGUISH | 苦痛弾で攻撃 | 5 | 地火水風 | 火木月土 | 土木水月 |
ASCENSION | 昇天弾で消滅 | 10 | 霊 | 木金 | 木金 |
ASTRAL FIRE | 霊炎で攻撃 | 5 | 霊 | 水月金土 | 月土金水 |
ASTRAL WAVE | 前後霊波攻撃 | 15 | 霊 | 火月金 | 火月金 |
BLAST BLADE | 切り裂き即死 | 20 | 地 | 火水月金土 | 火土金月水 |
BLAZE | 炎熱弾攻撃 | 3 | 地水風 | 火木月 | 木火月 |
BOMBARD | 地を這う爆弾 | 3 | 地火水風霊 | 水木月太金 | 月月水木太 |
COLD GALE | 冷風攻撃 | 10 | 地火 | 水木月土 | 土月水木 |
CORROSION | 腐食弾で攻撃 | 3 | 地火水風 | 水月土 | 月水土 |
CRUSH DOWN | バウンド弾攻撃 | 8 | 地 | 火水木月 | 月水木水 |
DEATH | 即死魔法弾 | 10 | 地火水風 | 火月太金土 | 金月月太土 |
DEG-DEATH | 全体誘導即死 | 75 | 地火水風 | 火木月太金 | 太太月金水 |
DEG-DELUGE | 全体誘導水弾 | 25 | 地火風 | 水月太金土 | 太太月土水 |
DEG-FIRE | 全体誘導炎弾 | 20 | 地水風 | 火水木太土 | 火火太水土木 |
DEG-FREEZE | 全体誘導凍結 | 75 | 地水風 | 火水木太金 | 水木太太水 |
DEG-NEEDLE | 全体誘導針弾 | 25 | 地火水風霊 | 水太金土 | 土金水太 |
DEG-POISON | 全体誘導毒弾 | 20 | 地火水風 | 火水木金土 | 水土太木水 |
DEG-THUNDER | 全体落雷 | 25 | 地火水風 | 火木月金土 | 太土木月水 |
DELUGE | 大波で弱体 | 5 | 地火風 | 月土 | 月土 |
DESTROY A. | 全体対風即死 | 20 | 風 | 水木月太金土 | 土金金水太木 |
DESTROY E. | 全体対地即死 | 20 | 地 | 火水木太金土 | 水太太土木水 |
DESTROY F. | 全体対火即死 | 20 | 火 | 火木月太金土 | 太月土太木水 |
DESTROY S. | 全体対霊即死 | 20 | 霊 | 火水月太金土 | 太太火月土水 |
DESTROY W. | 全体対水即死 | 20 | 水 | 火水木月太土 | 太太火火土水木 |
D-CORROSION | 全体誘導腐弾 | 15 | 地火水風 | 水木月太土 | 土金水太木 |
ERADICATION | 魔法弾の雨 | 5 | 地火水風霊 | 火月太 | 太火月 |
EXPLOSION | 炎が周囲回転 | 8 | 地火水風 | 火木太土 | 金太土金 |
FIRE FOX | 鬼火で攻撃 | 3 | 地水風 | 水月太 | 水水太月 |
FIRE STORM | バウンド炎弾 | 8 | 地水風 | 火水木 | 水木水 |
FIREWORKS | 打上花火攻撃 | 25 | 地水風 | 火水月太金 | 火火月月水太 |
FLAME BURST | 8方向火炎弾 | 5 | 地水 | 水木月金 | 金金水木 |
FLAME | 火の弾で攻撃 | 2 | 地水風 | 火太 | 太火 |
FLASH FLOOD | 鉄砲水攻撃 | 15 | 地火 | 火月太金 | 金金太火月 |
FREEZE | 凍結弾の雨 | 10 | 地水風 | 火太土 | 太火土 |
F.BOOMERANG | 戻って来る火 | 10 | 地水風 | 火水太 | 火火水太 |
GAS SPOUT | 多弾攻撃 | 3 | 地 | 水太 | 水太 |
GOD THUNDER | 霊的全体落雷 | 75 | 地火水風霊 | 火水木月太金 | 火月水太木水 |
IGNISION | 発火弾攻撃 | 15 | 地水風 | 火水月金 | 火金月水 |
INDIGNATION | 全体ダメージ | 50 | 地火水風霊 | 火水太金土 | 太太火土水 |
IRON BULLET | 物理弾攻撃 | 3 | 地 | 水月金 | 金月水 |
JET STORM | 触ると吹飛ぶ | 30 | 地火水霊魔 | 火水木月金土 | 月水土太木水 |
LIGHT CROSS | 全体誘導聖弾 | 20 | 地火水風霊 | 火水木金 | 水太木水 |
LIGHTNING | 8方向電撃弾 | 5 | 地 | 月金 | 月金 |
METEOR | 流星雨 | 5 | 地火水風 | 火水太金 | 太太火水 |
NAPALM | 火炎放射 | 5 | 地水風 | 木月太金土 | 土木金太月 |
NEEDLE | 針弾で攻撃 | 5 | 地 | 火月 | 火月 |
NOILA-TEM | 竜巻型大魔法 | 20 | 地火水風霊魔 |
火水木月太金土 |
太太太土水木水 |
POISON | 毒弾で攻撃 | 5 | 地火水風 | 火土 | 火土 |
PULSE STOP | 停止させる弾 | 8 | 地 | 水木太 | 水太木 |
RESOLUTION | 周囲回転弾 | 8 | 地火水風 | 火水太土 | 金水太土 |
ROCK RAIN | 火山弾の雨 | 20 | 地火水風霊 | 火木太金土 | 土木太太水 |
SAINT FIRE | 聖なる火攻撃 | 5 | 地火水風霊 | 火水月 | 火月水 |
SPARKS | 多弾電撃攻撃 | 5 | 地水風霊 | 火金 | 火金 |
STAR BLADE | 星光ビーム | 10 | 地火水風霊 | 火木土 | 土木水 |
STAR FLARE | 8方向火炎弾 | 5 | 地水風 | 木太土 | 太土木 |
STONE TOUCH | 敵を石化 | 50 | 地 | 木月土 | 月土木 |
STORM | 8方向風弾 | 5 | 地火 | 火水 | 火水 |
SUCTION | 触ると成仏 | 30 | 霊 | 水木月金土 | 土金金水木 |
SUFFOCATE | 窒息弾で攻撃 | 10 | 地 | 金土 | 土金 |
SUN RAY | 太陽光ビーム | 10 | 地火水風霊 | 火木太金 | 火太木水 |
SUPERSONIC | 前後音波攻撃 | 40 | 地火水 | 火木金土 | 太土木水 |
S. EXPLOSION | 対霊即死雨 | 50 | 霊 | 火木月太土 | 太火土金月 |
S. THUNDER | 対霊落雷 | 5 | 霊 | 火水木月土 | 土月水木水 |
THUNDER | 落雷攻撃 | 10 | 地火水風 | 火水木月太 | 太太火火水木 |
TORNADO | バウンド風弾 | 8 | 地火水 | 水木太土 | 土水太木 |
TOUCH DEATH | 触ると即死 | 50 | 地火水風 | 火水月太土 | 月月水太土 |
X-RAY | 8方向放射能 | 5 | 地火水風 | 木月太土 | 土太木月 |
WIZARD と ELF の初期装備の杖には「FLAME」の魔法がかかっています。
多様な魔法がありますが、オススメは追尾魔法弾を撃つもので、中でも対象属性が多い「DEG-NEEDLE」か「LIGHT CROSS」が使いやすいです。
最終的には、全属性に有効な最強魔法「NOILA-TEM」(ノーイラテーム)があればそれで済むのですが、作成には約 300 GOLDがかかります。
見た目が派手なものもオススメで、「METEOR」や「ROCK RAIN」のメテオ系、「THUNDER」などのサンダー系が良いですね。
投射系の魔法は星を必要量の2倍かけると「貫通魔法」になります。
ただ iOS 版のノーイラテームは最初から貫通攻撃で(そもそも見た目が旧作とは全然違う)、「STAR BLADE」や「SUN RAY」と言ったビーム系も最初から貫通します。
魔法名 | 効果 | MP | 有効な属性 | 必要な星 | 作成例 |
ANTI-MAGIC | 対魔反射バリア | 30 | 魔 | 木月 | 月木 |
BARRIER | 触るとヤケド | 50 | 地火水風霊 | 水月太土 | 水水太土月 |
BLIND | 移動混乱障壁 | 20 | 地火水風霊 | 火太金 | 金金太火 |
CHAIN | 移動停止弾 | 3 | 地 | 太土 | 太土 |
CONFUSION | 移動混乱障壁 | 20 | 地火水風霊 | 水土 | 水土 |
DISPEL | 敵の魔法消去 | 25 | 魔 | 火木月金 | 木火月金 |
D-HYPNOTIZE | 全体誘導逃避 | 20 | 地火水風 | 火水木月金 | 月水太木水 |
EXOCISM | 霊を払飛ばす | 100 | 霊 | 月太金 | 金太月 |
FIRE WALL | 炎で接近妨害 | 50 | 地水 | 火月太土 | 太火土月 |
FOG BANK | 霧波で無力化 | 10 | 地火 | 水月 | 月水 |
GO MAD | 移動混乱弾 | 10 | 地火水風 | 火水月太 | 火火水水太月 |
GRIT WEAKEN | 敵攻撃力半減 | 100 | 地火水風霊 | 木月金土 | 土木金月 |
HOLY WATER | 霊を大幅弱体 | 15 | 霊 | 水木月 | 月水木 |
HYPNOTIZE | 逃避させる弾 | 10 | 地火水風 | 火木金 | 木火金 |
ICE WALL | 触ると凍傷 | 50 | 地火風 | 水木月太 | 月水太木 |
ILLUSION | 速度低下弾 | 5 | 地火水風 | 火金土 | 火土金 |
INVINCIBLE | 無力化弾の雨 | 50 | 地火水風霊 | 水木太金 | 月水木太 |
LOST MEMORY | 移動混乱の雨 | 20 | 地火水風 | 火水金 | 火金水 |
LOST MORALE | 攻撃力半減弾 | 10 | 地火水風霊 | 月太金土 | 土金太月 |
NEGATE | 数秒時間停止 | 60 | 地火水風霊魔 | 火水土 | 火土水 |
PEACE | 無力化障壁 | 30 | 地火水風霊 | 水金 | 金水 |
PROTECT | 魔盾接近妨害 | 5 | 地火水風霊 | 木月太金 | 金太月金 |
SAND STORM | 移動停止竜巻 | 10 | 地火水霊 | 水木 | 水木 |
SCARE | 逃避する雨 | 30 | 地火水風霊 | 木土 | 土木 |
SENILITY | 攻撃力半減弾 | 30 | 地火水風 | 太金土 | 土金太 |
SHIELD | 物理接近妨害 | 5 | 地 | 月太 | 太月 |
SLEEP | 移動停止弾 | 30 | 地火水風 | 水木金 | (なし) |
SLOW | 速度低下障壁 | 30 | 地火水風霊 | 水木太金土 | 月水土木太 |
SPELL BOUND | 移動停止弾 | 5 | 地火水風霊 | 木金土 | 土木金 |
STILL AIR | 対風停止弾 | 5 | 風 | 水太土 | 土水太 |
STILL FIRE | 対火停止弾 | 10 | 火 | 水金土 | 土金水 |
STILL WATER | 対水停止弾 | 10 | 水 | 月太土 | 土太月 |
SWOON | 全体移動停止 | 50 | 地火水風 | 火水木太 | 水木水水太 |
S.CHAIN | 対霊停止弾 | 5 | 霊 | 月金太 | 土金月 |
TIMIDITY | 攻撃力半減雨 | 20 | 地火水風霊 | 火月土 | 火土月 |
TURN SPELL | 魔法反射障壁 | 10 | 魔 | 木月太 | 太月木 |
TURN UNDEAD | 対霊弱体化雨 | 10 | 霊 | 火木 | 木火 |
攻撃魔法と回復魔法が非常に強力なこのゲームでは、防御魔法はほとんど活用する必要はないのですが・・・
強いて言えば、魔法防御になる「ANTI-MAGIC」や「TURN SPELL」「DISPEL」と言った魔法はボス戦で弱いキャラを守るのに有効です。
「消えた王様の杖」で王様の杖をパクると近くの敵を無力化する「PEACE」が使えるので、これを活用するのも良いでしょう。
魔法名 | 効果 | MP | 有効な属性 | 必要な星 | 作成例 |
ADD TO LIFE | 最大HP2倍 | 150 | (味方) | 火木月太 | 木太火月 |
CURE | 解毒 |
75 | (味方) | 太金 | 金太 |
GIVE VIGOR | 敵のHP2倍 | 1 | 地火水風霊 | 火水月土 | 火月水土 |
HEAL | HP回復 | 50 | (味方) | 木太 | 木太 |
MELT | 凍結解除 | 20 | (味方) | 火太金土 | 金金太土 |
REJUVENATE | ※若返り | 200 | (先頭) | 火木太 | 木太火 |
RESURRECT | 死者の復活 | 50 | (味方) | 木太金 | 木金太 |
STONE FLESH | 石化解除 | 20 | (味方) | 木太金土 | 土木金太 |
「HEAL」は冒険前に必ず用意しておくべき魔法です。
「REJUVENATE」は使う度に「先頭のキャラクターが」1才若返りますが、以下のステータス低下が起こります。
「ADD TO LIFE」の最大 HP2倍効果は帰るまで継続します。
「RESURRECT」は重要な魔法ですが、「消えた王様の杖」で開始直後に手に入る「青い玉」を使えば消費 MP 0 で使用できるので、それを使いましょう。
魔法名 | 効果 | MP | 有効な属性 | 必要な星 | 作成例 |
CHANGE AIR | パーティー透明化 | 75 | (味方) | 木月金 | 木月金 |
CHANGE IDOL | 自身を石化 |
20 | (本人) | 火月金土 | 火土金月 |
EXIT | 帰還する | 50 | (味方) | 水太金 | 金水太 |
REDUSE LIFE | 最大HP半減 | 5 | (味方) | 火水金土 | 火土金水 |
「CHANGE AIR」はしばらく無敵になる魔法ですが、効果時間は旧作よりも大幅に短くなっています。(時間は使用者の INT に依存します)
iOS 版はいつでも帰還することが可能なので「EXIT」の魔法は意味がありません。
「CHANGE IDOL」や「REDUSE LIFE」も意味がない魔法ですね。
Sorcerian for iOS 攻略ページ 2/8
SITE PV |