Space Miner : Space Ore Bust 攻略
Space Miner 装備一覧 |
ここでは「Space Miner」に登場するパーツ(装備)の一覧を掲載しています。
売却価格は購入価格の半額です。 ただし船体以外の初期装備は売却できません。
「エイリアンテクノロジー」はショップでは購入できず、宇宙を探索して発見する必要があります。
※iPhone / iPod touch で見る場合、横向きを推奨します。
※L7 のパーツはアップデートで新規追加されたものです。
【 HULLS(船体) 】
名前 | ライセンス | 価格 | 耐久力 | 重量 | 船倉 | 武器数 | 外観 |
Old Jalopy | L1 | 10000 | 1000 | 8000 | 20 | 1 | |
Cargo Scow | L2 | 15000 | 1800 | 15000 | 40 | 2 | |
Speeder Pod | L2 | 17500 | 1500 | 9000 | 30 | 2 | |
Battle Cruiser | L3 | 40000 | 2100 | 13000 | 40 | 3 | |
Cargo Trawler | L4 | 90000 | 2700 | 32000 | 80 | 4 | |
Speeder Deluxe | L4 | 115000 | 2400 | 15000 | 60 | 4 | |
Battle Warship | L6 | 500000 | 4000 | 30000 | 70 | 6 |
【 REACTOERS(動力源) 】
名前 | ライセンス | 価格 | 総出力 |
Old Reactor | L1 | 初期装備 | 100 |
Solar Reactor | L1 | 7000 | 200 |
Maglev Reactor | L2 | 15000 | 300 |
Particle Reactor | L3 | 40000 | 400 |
Nuclear Reactor | L4 | 80000 | 500 |
Boson Reactor | L5 | 175000 | 600 |
Quantum Wheel | L6 | 350000 | 750 |
Infinity Loop | L6 | 700000 | 1000 |
Infinity+1 Loop | L7 | 1400000 | 1250 |
【 ENGINES(エンジン) 】
名前 | ライセンス | 価格 | 出力 |
加速 | 速度 |
Homemade Guzzler | L1 | 初期装備 | 30 | 200 | 140 |
Steam Drive | L1 | 2500 | 30 | 300 | 180 |
Blofuel Turbine | L2 | 7500 | 60 | 350 | 180 |
Tesla Diffuser | L3 | 15000 | 90 | 400 | 180 |
Nitro Rocket | L4 | 50000 | 120 | 700 | 180 |
Plasma Sail | L5 | 100000 | 150 | 800 | 180 |
Fission Pulse | L6 | 300000 | 180 | 1000 | 180 |
Singularity Core | L7 | 900000 | 275 | 1500 | 220 |
【 COLLECTORS(吸引ビーム) 】
名前 | ライセンス | 価格 | 出力 |
射程 | 吸引力 | ボーナス |
Old CollectOre | L1 | 初期装備 | 10 | 125 | 15 | 0% |
GrabOre | L1 | 2500 | 30 | 200 | 20 | 0% |
SuckOre | L2 | 15000 | 30 | 200 | 30 | 4% |
AttractOre | L3 | 35000 | 80 | 250 | 40 | 8% |
MagnetractOre | L4 | 80000 | 100 | 250 | 50 | 12% |
GravitatOre | L5 | 200000 | 125 | 300 | 60 | 16% |
OmnivOre | L6 | 500000 | 150 | 350 | 100 | 20% |
【 WEAPONS(武器) 】
名前 | ライセンス | 価格 | 出力 |
威力 | 装填 | タイプ | 備考 |
Old Slug Buddy | L1 | -- | 10 | 100 | 0.6 | Kinetic | 初期装備 |
Slug Buddy I | L1 | 3000 | 10 | 100 | 0.3 | Kinetic | |
Slug Buddy II | L2 | 6000 | 20 | 150 | 0.3 | Kinetic | |
Lightmass I | L2 | 8500 | 30 | 225 | 0.4 | Energy | |
Slug Buddy III | L3 | 16000 | 30 | 200 | 0.3 | kinetic | |
Lightmass II | L3 | 22000 | 45 | 275 | 0.4 | Energy | |
Scram Cannon I | L4 | 40000 | 40 | 350 | 0.5 | Kinetic | |
Lightmass III | L4 | 55000 | 60 | 325 | 0.4 | Energy | |
Blast Master I | L4 | 65000 | 80 | 700 | 0.9 | H Kinetic | 爆風 |
Starcore I | L4 | 70000 | 90 | 975 | 1.2 | H Energy | 貫通 |
Scram Cannon II | L5 | 80000 | 50 | 425 | 0.5 | Kinetic | |
Hyperflash I | L5 | 110000 | 75 | 600 | 0.6 | Energy | |
Scram Cannon III | L6 | 160000 | 60 | 500 | 0.5 | Kinetic | |
Hyperflash II | L6 | 220000 | 90 | 800 | 0.6 | Energy | |
Blast Master II | L6 | 300000 | 120 | 1000 | 0.9 | H Kinetic | 爆風 |
Star Core II | L6 | 350000 | 135 | 1600 | 1.2 | H Energy | 貫通 |
Scram Buddy | L7 | 320000 | 90 | 500 | 0.3 | Kinetic | |
Hypermass | L7 | 440000 | 150 | 800 | 0.4 | Energy | |
Mining Drill | -- | 非売品 | 50 | ドリルが付く | 船首専用 | ||
Blast Wave | -- | 非売品 | 75 | 周辺の敵にダメージ | 船首専用 | ||
Laser Beam | -- | 非売品 | 100 | 一定時間レーザー発射 | 船首専用 | ||
Overload | L7 | 500000 | 150 | 一定時間攻撃力アップ | 船首専用 |
【 SHIELDS(シールド) 】
名前 | ライセンス | 価格 | 出力 |
最大量 | 回復速度 |
Old Reliable | L1 | 初期装備 | 10 | 500 | 20 |
Light Shield | L1 | 2250 | 20 | 1000 | 40 |
Particle Shield I | L2 | 7000 | 40 | 1000 | 80 |
Atlas Shield I | L2 | 8500 | 50 | 2000 | 40 |
Particle Shield II | L3 | 21000 | 60 | 1500 | 120 |
Atlas Shield II | L3 | 24000 | 75 | 3000 | 60 |
Particle Shield III | L4 | 45000 | 80 | 2000 | 160 |
Atlas Shield III | L4 | 50000 | 100 | 4000 | 80 |
Particle Shield IV | L5 | 95000 | 100 | 2500 | 200 |
Atlas Shield IV | L5 | 105000 | 125 | 5000 | 100 |
Particle Shield V | L6 | 180000 | 120 | 3000 | 240 |
Atlas Shield V | L6 | 200000 | 150 | 6000 | 120 |
Supraflector | L6 | 750000 | 150 | 6000 | 240 |
【 SCANNERS(スキャナー、レーダー) 】
名前 | ライセンス | 価格 | 出力 |
範囲 | 広域 |
Radio Scanner | L1 | 2000 | 10 | 400 | -- |
Electron Scanner | L2 | 6000 | 20 | 500 | -- |
Pulse Scanner | L3 | 15000 | 30 | 600 | -- |
Active Scanner | L4 | 35000 | 45 | 600 | 700 |
Doppler Scanner | L5 | 70000 | 60 | 600 | 850 |
Holo-Scanner | L6 | 125000 | 75 | 600 | 1000 |
【 ALIEN TECH(エイリアン テクノロジー) 】
名前 | 効果 |
Kinetic Anchor | すべての武器を Kinetic 系にすると 攻撃力が +20% アップ |
Thermal Sink | すべての武器を Energy 系にすると 攻撃力が +20% アップ |
Kinergetic Capstan | kinetic 系と Energy 系の両方の武器を 装備していると攻撃力 +20% アップ |
Reflow Extruder | スペシャルウェポン(船首武器)の クールダウン時間を -25% 軽減 |
Megajoule Lens | スペシャルウェポン(船首武器)の 攻撃力 +20% アップ |
Voltaic Charger | シールドの回復速度が +20% アップ |
Diffusor Pod | シールドの最大量が +20% アップ |
Military Plating | 耐久力が +20% アップ |
Nano Repair Bots | 耐久力が徐々に回復していく |
Focal Conductor | 武器の必要出力を -10% 軽減 |
Targeting Computer | 砲塔の狙いが隕石より敵を優先する |
Fusion Capacitor | リアクターの出力を +20% アップ |
Ultium Battery | リアクターの出力が +50 |
Ore Refinery | カーゴ(船倉)の容量を +20% アップ |
N-space Hold | カーゴ(船倉)の容量を +10 |
Inertial Dampener | 隕石に衝突した際のダメージを -50% 軽減 |
TTFN Charger | 帰還時の待機時間を -50% 軽減 |
Graviton Beam | 吸引ビームの吸引力を +50% アップ 吸引範囲も +10% 拡大 |
Alluvium Prospector | 鉱石の出現確率が +10% アップ |
Entropic Comb | 10% の確率で1つの隕石から複数の鉱石が出る (敵撃破時にもスクラップが複数出る事がある) |
Scan Modulator | レーダーの範囲を +20% 拡大 |
Atomic Resonator | 隕石に与えるダメージが +25% 増加 |
Infrared Filter | フォグ(霧)のかかった地域で フォグを薄くして画面を見やすくする |
Equilibrium Stabilizer | スタン(操縦不能状態)を予防する |
Rail Gun Extender | 敵に与えるダメージが 25 %増加 |
EMP Pluse | 敵にスタンを与える場合がある |
Emergency Enertron | ピンチの時にシールドが全快する |
Chaff Expulser | 敵のターゲッティングを乱れさせる |
Space Miner 特殊イベント一覧 |
ゲーム中、様々なイベントが発生する場合があります。
ストーリーに関わるイベントは全体マップ画面に「書類」のようなマークが現れ、その場所に行くことで進行します。
「×」マークがある場合はストーリーに関わるイベントの場合と、ストーリーの進行に必須ではないイベントの場合があります。
また、通常のセクターに移動した際に突発で依頼が発生する場合もあります。
この依頼は NO と応えることで、パスする事も出来ます。
ここではボス戦以外のイベントをご紹介します。
前半に「×」マークのエリアに入ると発生するストーリーイベントです。
このイベントをクリアしておかないと上位のライセンスが発行されません。
Uncle Jeb(Jeb 爺さん)が行方不明になるイベントと、メガ爆弾を次元の向こうに送って処理するイベントがありますが、どちらも要領は同じです。
制限時間内に5つの衛星を調査すればクリアとなります。
ただ、衛星の周囲には砲台ロボットが配置されていて、他のザコロボットも攻撃してくるため、十分な装備がないと危険です。
最低でもシールドは良いものを装備しておいてください。
さらに時間制限も結構きびしく、矢印を頼りに次々と調査をしていかないと間に合いません。
早い段階で出現しますが、クリアが難しそうなら無理せずお金を貯めてパワーアップしてから出直しましょう。
通常エリアに入った時に突発で発生します。
Ms.Frost(白髪でメガネの女性)からの依頼はこれです。
制限時間内に漂流している宇宙旅行者を一定数救助すればクリア。
宇宙旅行者(スペースツーリスト)は回収時の入手金額が大きいので、かなりお金が稼げるおいしいイベントです。
救助しきれなくても一定時間が経てばクリアとなりますが、出来れば全員回収できるようレーダーを頼りに探し回りましょう!
通常エリアに入った時に突発で発生します。
Captain Slate(金髪のゴツい男性)からの依頼はこれです。
一定時間、故障している宇宙船を護衛すればクリアです。
ロボットが続々と出てくるので宇宙船がやられないよう倒していきましょう。
あまり護衛対象の宇宙船から離れないように。
クリアすればパーツを1つ貰えます。 どのパーツかはランダムですが、持っているライセンスより1つ上のパーツが貰えるので、とてもおいしいイベントです。
「×」マークのエリアに入った時に発生します。
自意識と人間の言葉を持つ謎のロボット General Scar が出てくるとこれです。
新兵器のコンテナを調査しようとすると Scar が出現、戦闘となります。
中ボスと言える存在で、かなり手強いので距離を置きながら戦いましょう。
途中で何度か逃げだし、代わりにザコの一群が現れます。
倒してコンテナを回収すると、船首用のスペシャルウェポンが手に入ります。
スペシャルウェポンは3種類あるので、このイベントも3度発生します。
なお、このイベントはコンテナを調査するまで、もしくは戦闘後からコンテナを再度調べるまでの間、敵が出ません。
この間にゆっくり鉱石集めをするのもいいですね。
ステーションで Galactus(ショップの異星人)から情報を貰った後、マップ上に「×」マークが現れ、そこに行くと発生します。
会話に「Alien-Tech-o-Tron」という単語があったらこのイベントです。
衛星を調査しようとするとザコロボットの一団が出現、これをすべて撃破して再度衛星を調査すればクリアです。
ロボットの数はかなり多いので油断しないで下さい。
このイベントを3回行うと、マップ画面に「エイリアンテクノロジー」のある場所が全て表示されます。
このイベントも衛星を調査する前と、戦闘後から衛星を再調査するまでの間、敵が出現しません。 鉱石を集めてクリアしましょう。
Space Miner クリア後のスコア |
エンディングが終わると、結果に応じて「スコア」が集計されます。
このスコアは以下のようになっています。
エイリアンテクノロジーは2周目以降も引き継ぐのに加え、1周で8つしか得られないので、何周もしている方がスコアは上がることになります。
また、クリア時間は評価に入っていないので、ひたすらやり込んでクリアした方がスコアは高くなりますね。
Space Miner 攻略ページ 2/2
SITE PV |