(Venture Towns Data)
財閥タウンズV
ここでは「財閥タウンズV」の各種データを掲載しています。
プレイ時の参考にして頂ければと思います。
基本の攻略とゲームシステムについては こちら をご覧下さい。
名前 |
単価 | 経費 | IQ | 勤勉 | 魅力 | 才能 | 食品 | 接客 | 娯楽 | 文化 |
ラーメン屋 | 3 | 5 | +1 | +1.5 | +3 | +3 | ||||
牛丼屋 | 3 | 6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||
ケーキ屋 | 3 | 7 | -1 | -2 | +2 | +2 | +1 | +4 | +2 | |
ファーストフード | 3 | 7 | +2 | -1 | +1 | +2 | +2 | |||
ゲームセンター | 3 | 8 | -1 | -2 | +2 | +2 | +1 | +4 | +2 | |
お花屋 | 2 | 7 | +2 | +2 | -1 | -2 | +4 | +1 | +2 | |
レコードショップ | 5 | 8 | +2 | +2 | +2 | +4 | ||||
ファミレス | 3 | 8 | +2 | +2 | +4 | +1 | +3 | |||
ケータイショップ | 4 | 5 | +2.5 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | ||
宝くじ売場 | 3 | 4 | +2 | +2.5 | +1 | +1 | +2 | +4 | ||
おもちゃ屋 | 5 | 8 | +1 | -1 | +2.5 | +2 | +3 | +3 | ||
ゲームショップ | 3 | 8 | +1 | +1 | +1 | +2.5 | +4 | +4 | ||
銭湯 | 3 | 10 | +1.5 | +2.5 | +2 | +1 | +3 | +3 | ||
旅館 | 6 | 11 | +1.5 | +2.5 | +2.5 | +1.5 | +2 | +2 | +2 | |
※天然温泉 | 8 | 6 | +3 | +1.5 | +2.5 | +1 | +2 | +2 | +4 | |
八百屋 | 3 | 6 | -1 | -2 | +2 | +2 | +1 | +4 | +2 | |
お弁当屋 | 2 | 4 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
魚屋 | 3 | 6 | -1 | -2 | +2 | +2 | +1 | +4 | +2 | |
パチンコ店 | 9 | 15 | -1 | -2 | -1 | -2 | +3 | +3 | ||
自転車屋 | 5 | 6 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
バイクショップ | 10 | 10 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | ||
牧場 | 5 | 13 | +2 | +2.5 | +1 | +1 | +4 | +4 | +2 | |
ペットショップ | 5 | 6 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
すし屋 | 3 | 9 | +2.5 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | ||
カフェ | 3 | 5 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
パン屋 | 2 | 5 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
ピザ屋 | 3 | 6 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
カーディーラー | 20 | 13 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | |
居酒屋 | 4 | 10 | +1 | +1.5 | +2.5 | +2.5 | +3 | +1 | +2 | |
動物園 | 3 | 11 | -1 | -2 | +2 | +2 | +1 | +4 | +2 | |
コンビニ | 4 | 8 | +1.5 | +1 | +1.5 | +1.5 | +2 | +2 | +1 | +3 |
ドラッグストア | 3 | 10 | +2.5 | +1 | +3 | +1 | +3 | +3 | ||
パソコンショップ | 5 | 6 | +2.5 | +1 | +1 | +2 | +2 | +4 | ||
ブックストア | 3 | 7 | +2.5 | +2.5 | +1 | +1 | +5 | |||
アニメショップ | 4 | 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | |
ボーリング場 | 6 | 10 | +1 | +1 | +1 | +3 | +5 | +4 | ||
ブティック | 4 | 12 | +1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +2 | ||
シティホテル | 6 | 12 | +2 | +2.5 | +1.5 | +5 | +3 | |||
専門学校 | 3 | 13 | +3 | +2.5 | +1 | +1 | +1 | |||
家電量販店 | 6 | 10 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | ||
映画館 | 3 | 16 | +2.5 | +1 | +2.5 | +2.5 | +4 | +4 | ||
ゲーム会社 | 6 | 12 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
テレビ局 | 3 | 25 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2 | +3 | ||
ライブ会場 | 8 | 6 | +2 | +2.5 | +1 | +1 | +2 | +4 | ||
レンタルビデオ | 3 | 8 | +2.5 | +1 | +1 | +1.5 | +3 | +3 | +3 | |
スポーツジム | 3 | 13 | +2.5 | +2.5 | +1 | +1.5 | +5 | |||
宝石店 | 10 | 14 | +2.5 | +2 | +4 | +4 | +5 | |||
(スーパーマーケット) | 3 | 10 | +3 | +3 | +2.5 | +2.5 | +4 | +5 | +2 | +1 |
警備会社 | 3 | 14 | +3 | +2.5 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | |
美術館 | 5 | 14 | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | +4 | ||
大仏様 | 2 | 10 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | |
神社 | 3 | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
三重塔 | 3 | 8 | +2 | +2.5 | +1 | +1 | +4 | |||
釣り堀 | 4 | 10 | +2.5 | +2 | +2.5 | +2.5 | +1 | +2 | +2 | +4 |
病院 | 4 | 13 | +2 | +2.5 | +2 | +3 | +3 | |||
テーマパーク | 10 | 14 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | +4 | +1 |
野球場 | 4 | 13 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | |||
スタジアム | 4 | 13 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | |||
デパート | 3 | 13 | +2.5 | +1.5 | +1 | +2.5 | +1 | +2 | +3 | +4 |
電波塔 | 10 | 13 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
大学校 | 3 | 13 | +4 | +3 | +1 | +2 | +5 | |||
水族館 | 8 | 9 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
ヘリポート | 30 | 16 | +2 | +2.5 | +1 | +1 | +2 | |||
空港 | 20 | 18 | +4 | +5 | +3 | +2.5 | +5 | +4 | +5 | +5 |
スカイハイツタワー | 25 | 13 | +2.5 | +2 | +2.5 | +2.5 | +1 | +3 | +1 | +3 |
スーパーマーケットは Lv1 のデータが取れませんでした・・・
表には Lv3 のデータを表記しています
専門街名 | 店舗 | 効果 | ||
地元街 | ケーキ屋 | 八百屋 | 花屋/魚屋 | 地価+15%、価格+20% |
ランチ街 | カフェ | お弁当屋 | パン屋 | 地価+15%、価格+5% |
温泉街 | 旅館 | 森林 | 湖 | 地価+20%、価格+30% |
観光街 | 旅館/シティホテル | 森林 | 山(坂) | 地価+20%、価格+20% |
子供街 | ゲームショップ | おもちゃ屋 | 公園 | 地価+20%、価格+20% |
アキバ街 | ゲームショップ | アニメショップ | 家電量販店 | 地価+20%、価格+20% |
グルメ街 | すし屋 | ラーメン店 | 居酒屋 | 地価+20%、価格+15% |
歓楽街 | パチンコ店 | ゲームセンター | ボーリング場 | 地価+20%、価格+15% |
学生街 | 専門学校 | 牛丼店 | ファミレス | 地価+20%、価格+20% |
自然街 | 牧場 | 公園 | 森林・湖 | 地価+20%、価格+20% |
シリコンバレー街 | パソコンショップ | ケータイショップ | ゲーム会社 | 地価+10%、価格+20% |
ビジネス街 | オフィス | オフィス | シティホテル | 地価+35%、価格+35% |
ハッカー街 | ピザ屋 | ファーストフード | 警備会社 | 地価+5%、価格+25% |
アニマル街 | 牧場 | 動物園 | ペットショップ | 地価+15%、価格+10% |
健康街 | 病院 | スポーツジム | 銭湯/旅館 | 地価+15%、価格+20% |
ロックンロール街 | レコードショップ | レンタルビデオ | ライブ会場 | 地価+5%、価格+20% |
ショッピング街 | ブティック | スーパーマーケット | 宝石店 | 地価+15%、価格+20% |
セレブ街 | ブティック | デパート | (豪邸) | 地価+50%、価格+50% |
オシャレ街 | ブティック | 美術館 | ドラッグストア | 地価+20%、価格+20% |
知識街 | 専門学校 | 美術館 | ブックストア | 地価+20%、価格+20% |
文化街 | 宝石店 | 美術館 | 映画館 | 地価+20%、価格+15% |
ハリウッド街 | ブティック | テーマパーク | 映画館 | 地価+20%、価格+25% |
デートスポット | 動物園 | テーマパーク | 映画/ゲーセン | 地価+45%、価格+10% |
エンタメ街 | 電波塔 | ライブ会場 | テレビ局 | 地価+20%、価格+10% |
スポーツ街 | スタジアム | 野球場 | スポーツジム | 地価+25%、価格+25% |
古都ノ街 | 大仏様 | 三重塔 | 神社 | 地価+20%、価格+10% |
ピチピチ街 | 釣り堀 | 水族館 | 魚屋 | 地価+15%、価格+10% |
産業街 | バイクショップ | カーディーラー | 大学校 | 地価+10%、価格+45% |
スペシャル街 | 空港 | テレビ局 | ※高層オフィス | 地価+50%、価格+50% |
おばけタワー街 | スカイハイツタワー | スカイハイツタワー | 電波塔/スカイ | 地価+30%、価格+30% |
出現条件はまだ完全に確認できた訳ではありません。
あくまで参考としてご覧下さい。
ラーメン屋、牛丼店、ケーキ屋、ファーストフード、ゲームセンター、お花屋
ファミレス、ケータイショップ、宝くじ売場、ゲームショップ、おもちゃ屋、銭湯、旅館、パチンコ店
カーディーラー、動物園、コンビニ、居酒屋、ドラッグストア、アニメショップ、パソコンショップ、ブックストア、ボーリング場、ブティック、シティホテル、専門学校、テレビ局、映画館、レコードショップ
ライブ会場、美術館、警備会社
八百屋、お弁当屋、魚屋、ピザ屋、パン屋、自転車屋、バイクショップ、ペットショップ
※パン屋には条件があると思われるが正確には不明。
出現条件はまだ完全に確認できた訳ではありません。
あくまで参考としてご覧下さい。
職業 |
給料 | 食品 | 接客 | 娯楽 | 文化 | 出現条件・備考 |
フリーター | 10万 | +10 | +10 | +10 | +10 | 最初から。一般職 |
ヒラ社員 | 13万 | +30 | +30 | +30 | +20 | フリーターから昇格あり。一般職 |
課長 | 19万 | +40 | +40 | +40 | +40 | ヒラ社員から昇格あり。一般職 |
部長 | 25万 | +40 | +40 | +40 | +40 | 課長から昇格あり。一般職 |
取締役 | 35万 | +50 | +50 | +50 | +50 | 部長から昇格あり。一般職 |
ウェイター | 19万 | +50 | +40 | 牛丼、カフェ、ラーメン等の飲食系 | ||
料理人 | 28万 | +50 | +50 | ラーメン屋やお弁当などの料理系 | ||
保育士 | 20万 | +10 | +30 | オフィス(公園?) | ||
ガードマン | 25万 | +20 | +30 | オフィス | ||
漁師 | 19万 | +50 | +10 | 魚屋 | ||
役者 | 15万 | +40 | +10 | +20 | レコードショップ | |
ダンサー | 20万 | +30 | +30 | レコードショップ | ||
アーティスト | 20万 | +20 | +25 | レコードショップ | ||
歌手 | 29万 | +20 | +30 | レコードショップ | ||
アイドル | 50万 | +20 | +60 | レコードショップ | ||
作曲家 | 60万 | +10 | +10 | レコードショップ | ||
トリマー | 23万 | +30 | +10 | ペットショップ | ||
ITコンサルタント | 24万 | +5 | +4 | +6 | +5 | ケータイショップ |
パテイシエ | 32万 | +30 | +20 | +40 | パン屋、ケーキ屋、カフェ | |
植木職人 | 30万 | +20 | +30 | すし屋 | ||
ソムリエ | 25万 | +40 | +10 | +20 | 居酒屋 | |
デザイナー | 21万 | +20 | +30 | アニメ、おもちゃ屋? | ||
まんが家 | 22万 | +30 | +10 | ブック、アニメ、おもちゃ屋 |
||
画家 | 45万 | +30 | アニメショップ、美術館 | |||
プログラマー | 22万 | +10 | +30 | ゲームショップ、ゲームセンター |
||
ハイパークリエイタ | 50万 | +40 | +5 | パソコンショップ |
||
エンジニア | 24万 | +20 | +30 | 専門学校 | ||
先生 | 30万 | +40 | +20 | 専門学校 | ||
カメラマン | 18万 | +20 | +30 | テレビ局、高層オフィス、専門学校 | ||
タレント | 45万 | +40 | +40 | +10 | テレビ局、高層オフィス | |
アナウンサー | 30万 | +40 | +20 | テレビ局 | ||
ジャーナリスト | 15万 | +20 | +30 | テレビ局? | ||
お笑い芸人 | 15万 | +20 | +35 | テレビ局+ライブ会場? | ||
探偵 | 30万 | +20 | +20 | 警備会社 | ||
政治家 | 55万 | +20 | +20 | 高層オフィス | ||
会社社長 | 50万 | +40 | +30 | 高層オフィス | ||
モデル | 45万 | +20 | +10 | 高層オフィス | ||
ジョッキー | 22万 | +30 | +20 | 牧場 | ||
冒険家 | 30万 | +20 | +30 | 美術館?、牧場 | ||
学者 | 25万 | +20 | ケータイ、ブックショップ | |||
思想家 | 60万 | +10 | +20 | 旅館?、美術館 | ||
成金 | 98万 | +60 | +60 | 宝石店+シティホテル |
||
研究者 | 35万 | +20 | +30 | 高層オフィス+専門学校? | ||
映画監督 | 60万 | +20 | +20 | +10 | 高層オフィス+映画館 | |
格闘家 | 60万 | +20 | +20 | スポーツジム、警備会社、映画館 | ||
スポーツ選手 | 40万 | +20 | +20 | 高層オフィス+スポーツジム | ||
プロゴルファー | 40万 | +30 | +20 | スポーツジム+シティホテル | ||
野球選手 | 50万 | +20 | +40 | 野球場 | ||
サッカー選手 | 45万 | +20 | +40 | スタジアム | ||
指揮者 | 45万 | +20 | +20 | 高層オフィス+映画館? | ||
投資家 | 60万 | +10 | +10 | 超高層オフィス | ||
医師 | 80万 | +30 | +10 | +30 | 薬屋、病院 | |
遊び人 | 15万 | +30 | 歓楽街+歓楽街系の店舗 | |||
釣り人 | 24万 | +30 | 釣り堀 | |||
声優 | 33万 | +20 | +30 | アニメ+テーマパーク? |
||
カーレーサー | 65万 | +20 | +10 | +40 | ビジネス街系+スポーツジム |
|
パイロット | 40万 | +30 | +40 | 牛丼屋+神社 | ||
総理大臣 | 80万 | +50 | +50 | +50 | +50 | 天然温泉+警備会社 |
カイロ ソフティ |
49万 | +10 | +10 | +10 | +10 | 超高層ビル+ ゲーム会社+携帯ショップ |
バレエダンサー | 32万 | +30 | +20 | レコードショップ+映画館? |
||
スナイパー | 70万 | +30 | +20 | 高層オフィス+神社+ |
||
たて笛奏者 | 18万 | 超高層ビル+エンタメ街系+ ロックンロール街系? |
||||
マフィア | 80万 | 空港+シティホテル? | ||||
宇宙人 | 99万 | 空港+ブックストア | ||||
謎のフィクサー | 28万 | おばけタワー街系 |
財閥タウンズV 攻略 2/2
SITE PV |