ヴァンガードストーム 攻略
ステージデータ一覧 |
ここでは VANGUARD STORM(ヴァンガードストーム)の各ステージに登場するモンスターのステータスと耐性について表記しています。
ステータス表の HP は 左側がノーマル(1週目)、右側がハード(2週目)のものです。
モンスターの HP はノーマルが基準値で、ビスガ緑地とゼドリーの森(ステージ1と2)はノーマルの 1.2 倍、それ以外のステージは 1.3 倍となっています。
攻撃力はノーマルでもハードでも変わりません。
また、出現する敵のパターンも同じです。
しかしハードはノーマルと比べ、味方キャラクターの HP と攻撃力も低くなっているため、攻略はかなり異なります。
*当ページの表は iPhone / iPod touch だと表示が小さくなります。
iPhone / iPod touch を横向きにしての閲覧をオススメします。
パソコンで見る場合は特に問題ありません。
【Stage1 ビスガ緑地】
Wave 1 (初期、ソルジャー+黒魔道士) | ||||
コカトリス | HP 10 | HP 12 | 攻撃 8 | |
バクナムス | HP 20 | HP 24 | 攻撃 15 | |
Wave 2 | ||||
アントリオン | HP 15 | HP 18 | 攻撃 15 | |
レッドマシュマロ | HP 30 | HP 36 | 攻撃 20 | 打撃抵抗 25% |
Wave 3 (援軍、弓使い or ソルジャー) | ||||
アイスドレイク | HP 30 | HP 36 | 攻撃 20 | |
トンベリ | HP 40 | HP 48 | 攻撃 25 | 魔法抵抗 25% |
【Stage2 ゼドリーの森】
Wave 1(初期、ソルジャー+黒魔道士) | ||||
キラートマト | HP 10 | HP 12 | 攻撃 8 | |
ファイアドレイク | HP 25 | HP 30 | 攻撃 15 | |
Wave 2 | ||||
コカトリス | HP 15 | HP 18 | 攻撃 15 | |
ランドタートル | HP 30 | HP 36 | 攻撃 20 | 打撃抵抗 25% |
Wave 3 (援軍、黒魔道士 or 弓使い) | ||||
レプラコーン | HP 30 | HP 36 | 攻撃 20 | |
ボム | HP 40 | HP 48 | 攻撃 30 | 飛行 |
Wave 4 | ||||
アルラウネ | HP 40 | HP 48 | 攻撃 35 | |
サンドピット | HP 60 | HP 72 | 攻撃 50 | |
Wave 5 (援軍、ソルジャー or 弓使い) | ||||
アックスビーク | HP 75 | HP 90 | 攻撃 50 | |
ベヒーモス | HP 100 | HP 120 | 攻撃 80 | 魔法抵抗 50% |
【Stage3 アルダナ山】
Wave 1(初期、ソルジャー+黒魔道士+弓使い) | ||||
バグナムス | HP 15 | HP 19 | 攻撃 10 | |
レッドマシュマロ | HP 30 | HP 39 | 攻撃 20 | 打撃抵抗 25% |
Wave 2 | ||||
アントリオン | HP 25 | HP 32 | 攻撃 15 | |
アルラウネ | HP 40 | HP 52 | 攻撃 25 | |
Wave 3 (援軍、黒魔道士 or 弓使い) | ||||
アイスドレイク | HP 40 | HP 52 | 攻撃 30 | |
フロータイボール | HP 50 | HP 65 | 攻撃 30 | 飛行 |
Wave 4 | ||||
アックスビーク | HP 40 | HP 52 | 攻撃 30 | |
トンベリ | HP 55 | HP 71 | 攻撃 45 | 魔法抵抗 25% |
Wave 5 (援軍、竜騎士 or ソルジャー) | ||||
ネール | HP 90 | HP 117 | 攻撃 60 | |
ナーガラージャ | HP 350 | HP 455 | 攻撃 170 | 大型 |
【Stage4 ガレリア洞窟】
Wave 1(初期、ソルジャー+黒魔道士+竜騎士) | ||||
コカトリス | HP 15 | HP 19 | 攻撃 10 | |
ファイアドレイク | HP 30 | HP 39 | 攻撃 20 | |
Wave 2 | ||||
ランドタートル | HP 20 | HP 26 | 攻撃 20 | 打撃抵抗 25% |
トンベリ | HP 30 | HP 39 | 攻撃 25 | 魔法抵抗 25% |
Wave 3 (援軍、魔砲士 or 弓使い) | ||||
サンドピット | HP 35 | HP 45 | 攻撃 25 | |
ボム | HP 40 | HP 52 | 攻撃 30 | 飛行 |
Wave 4 | ||||
ネール | HP 45 | HP 58 | 攻撃 35 | |
イエローゼリー | HP 50 | HP 65 | 攻撃 45 | 打撃抵抗 50% |
Wave 5 | ||||
アイスドレイク | HP 80 | HP 104 | 攻撃 60 | |
モルボル | HP 100 | HP 130 | 攻撃 80 | |
Wave 6 (援軍、竜騎士 or 魔砲士) | ||||
グレネード | HP 80 | HP 104 | 攻撃 70 | 飛行 |
ウルフ | HP 100 | HP 130 | 攻撃 90 | 高速 |
Wave 7 | ||||
アックスビーク | HP 150 | HP 190 | 攻撃 110 | |
ロックタイトス | HP 200 | HP 260 | 攻撃 140 | 打撃抵抗 50% |
【Stage5 オルキース雪原】
Wave 1(初期、ソルジャー+竜騎士+魔砲士) | ||||
バクナムス | HP 20 | HP 26 | 攻撃 10 | |
アントリオン | HP 30 | HP 39 | 攻撃 15 | |
Wave 2 | ||||
ファイアドレイク | HP 25 | HP 32 | 攻撃 20 | |
ロックタイトス | HP 30 | HP 39 | 攻撃 25 | 打撃抵抗 50% |
Wave 3 (援軍、白魔道士 or 弓使い) | ||||
アルラウネ | HP 35 | HP 45 | 攻撃 25 | |
グレネード | HP 50 | HP 65 | 攻撃 30 | 飛行 |
Wave 4 | ||||
レプラコーン | HP 50 | HP 65 | 攻撃 35 | |
ウォーグウルフ | HP 75 | HP 97 | 攻撃 45 | 高速 |
Wave 5 | ||||
モルボル | HP 80 | HP 104 | 攻撃 55 | |
スプライト | HP 75 | HP 97 | 攻撃 50 | 飛行、魔法抵抗 25% |
Wave 6 | ||||
シグ | HP 110 | HP 143 | 攻撃 90 | |
ラミア | HP 130 | HP 169 | 攻撃 100 | 高速、魔法抵抗 50% |
Wave 7 | ||||
ベヒーモス | HP 100 | HP 130 | 攻撃 100 | 魔法抵抗 50% |
ギルムント | HP 400 | HP 520 | 攻撃 200 | 大型 |
【Stage6 デルガンチュア遺跡】
Wave 1(初期、ソルジャー+黒魔道士+弓使い+白魔道士) | ||||
キラートマト | HP 20 | HP 26 | 攻撃 15 | |
サンドピット | HP 30 | HP 39 | 攻撃 20 | |
Wave 2 | ||||
トンベリ | HP 25 | HP 32 | 攻撃 25 | 魔法抵抗 25% |
レッドマシュマロ | HP 30 | HP 39 | 攻撃 30 | 打撃抵抗 25% |
Wave 3 (援軍、竜騎士 or 魔砲士) | ||||
アイスドレイク | HP 40 | HP 52 | 攻撃 30 | |
キャピトゥーン | HP 45 | HP 58 | 攻撃 25 | 高速 |
Wave 4 | ||||
ベヒーモス | HP 40 | HP 52 | 攻撃 35 | 魔法抵抗 50% |
ロックタイトス | HP 50 | HP 65 | 攻撃 50 | 打撃抵抗 50% |
Wave 5 (援軍、ビショップ or ソルジャー) | ||||
ボム | HP 60 | HP 78 | 攻撃 40 | 飛行 |
フロータイボール | HP 70 | HP 91 | 攻撃 45 | 飛行 |
Wave 6 | ||||
ネール | HP 110 | HP 143 | 攻撃 90 | |
リリス | HP 130 | HP 169 | 攻撃 100 | 高速、魔法抵抗 50% |
Wave 7 | ||||
ニワトリス | HP 150 | HP 195 | 攻撃 85 | |
イエローゼリー | HP 180 | HP 234 | 攻撃 90 | 打撃抵抗 50% |
ウォーグウルフ | HP 170 | HP 221 | 攻撃 100 | 高速 |
Wave 8 | ||||
サンダードレイク | HP 180 | HP 234 | 攻撃 95 | |
アーリマン | HP 190 | HP 247 | 攻撃 120 | 飛行、魔法抵抗 25% |
ヴリトラ | HP 400 | HP 520 | 攻撃 200 | 大型 |
【Stage7 メルビィの庭】
Wave 1(初期、ソルジャー+黒魔道士+竜騎士+ビショップ) | ||||
アックスビーク | HP 15 | HP 19 | 攻撃 15 | |
アイスドレイク | HP 25 | HP 32 | 攻撃 20 | |
Wave 2 | ||||
ボム | HP 15 | HP 19 | 攻撃 15 | 飛行 |
ベヒーモス | HP 30 | HP 39 | 攻撃 25 | 魔法抵抗 50% |
Wave 3 | ||||
ロックタイトス | HP 35 | HP 45 | 攻撃 30 | 打撃抵抗 50% |
ウルフ | HP 45 | HP 58 | 攻撃 25 | 高速 |
Wave 4 | ||||
ネール | HP 40 | HP 52 | 攻撃 35 | |
ナーガラージャ | HP 100 | HP 130 | 攻撃 70 | 大型 |
Wave 5 (援軍、パラディン or 白魔道士) | ||||
モルボル | HP 90 | HP 117 | 攻撃 45 | |
アーリマン | HP 120 | HP 156 | 攻撃 80 | 飛行、魔法抵抗 25% |
Wave 6 | ||||
イエローゼリー | HP 90 | HP 117 | 攻撃 70 | 打撃抵抗 50% |
リリス | HP 110 | HP 143 | 攻撃 80 | 高速、魔法抵抗 50% |
Wave 7 | ||||
サンダードレイク | HP 180 | HP 234 | 攻撃 80 | |
ブラッディボール | HP 120 | HP 156 | 攻撃 90 | 飛行 |
バンシー | HP 110 | HP 143 | 攻撃 90 | 飛行、魔法抵抗 50% |
Wave 8 | ||||
トンベリキング | HP 150 | HP 195 | 攻撃 120 | 魔法抵抗 90% |
ゴーゴーバニー | HP 160 | HP 208 | 攻撃 100 | 高速 |
ニーズホッグ | HP 600 | HP 780 | 攻撃 200 | 大型 |
【Stage8 トラメディノ湿原】
Wave 1(初期、黒魔道士+弓使い+魔砲士+白魔道士) | ||||
レプラコーン | HP 15 | HP 19 | 攻撃 15 | |
ベヒーモス | HP 25 | HP 32 | 攻撃 20 | 魔法抵抗 50% |
Wave 2 | ||||
グレネード | HP 20 | HP 26 | 攻撃 15 | 飛行 |
ウォーグウルフ | HP 30 | HP 39 | 攻撃 20 | 高速 |
Wave 3 (援軍、パラディン or ビショップ) | ||||
シグ | HP 40 | HP 52 | 攻撃 25 | |
ギルムント | HP 110 | HP 143 | 攻撃 50 | 大型 |
Wave 4 | ||||
ブラッディボール | HP 40 | HP 52 | 攻撃 30 | 飛行 |
リリス | HP 35 | HP 45 | 攻撃 40 | 高速、魔法抵抗 50% |
Wave 5 (援軍、ソルジャー or 竜騎士) | ||||
ニワトリス | HP 65 | HP 84 | 攻撃 40 | |
バンシー | HP 50 | HP 65 | 攻撃 50 | 飛行、魔法抵抗 50% |
Wave 6 | ||||
アダマンタイトス | HP 90 | HP 117 | 攻撃 60 | 打撃抵抗 50% |
ゴーゴーバニー | HP 100 | HP 130 | 攻撃 80 | 高速 |
ヴリトラ | HP 400 | HP 520 | 攻撃 150 | 大型 |
Wave 7 | ||||
エイドラ | HP 130 | HP 169 | 攻撃 80 | |
アパンダ | HP 140 | HP 182 | 攻撃 100 | 魔法抵抗 50% |
ソルジャー | HP 150 | HP 195 | 攻撃 120 | 前方3マス攻撃 |
Wave 8 | ||||
アーリマン | HP 130 | HP 169 | 攻撃 100 | 飛行、魔法抵抗 25% |
アイスプリン | HP 140 | HP 182 | 攻撃 110 | 打撃抵抗 75% |
ラマシュト | HP 150 | HP 195 | 攻撃 130 | 高速、魔法抵抗 75% |
Wave 9 | ||||
モルボルグレート | HP 200 | HP 260 | 攻撃 120 | |
トンベリキング | HP 180 | HP 234 | 攻撃 140 | 魔法抵抗 90% |
魔砲士 | HP 150 | HP 195 | 攻撃 90 | ナナメ直線上攻撃 |
ザッハーク | HP 700 | HP 910 | 攻撃 250 | 大型 |
【Stage9 クシリ砂漠】
Wave 1(初期、ソルジャー+黒魔道士+弓使い+白魔道士) | ||||
サンドピット | HP 20 | HP 26 | 攻撃 20 | |
トンベリ | HP 30 | HP 39 | 攻撃 20 | 魔法抵抗 25% |
Wave 2 | ||||
サンダードレイク | HP 30 | HP 39 | 攻撃 20 | |
ナーガラージャ | HP 80 | HP 104 | 攻撃 40 | 大型 |
Wave 3 (援軍、ビショップ or パラディン) | ||||
モルボル | HP 40 | HP 52 | 攻撃 30 | |
ゴーゴーバニー | HP 40 | HP 52 | 攻撃 25 | 高速 |
Wave 4 | ||||
アーリマン | HP 40 | HP 52 | 攻撃 30 | 飛行、魔法抵抗 25% |
アイスプリン | HP 40 | HP 52 | 攻撃 35 | 打撃抵抗 75% |
Wave 5 | ||||
グレネード | HP 55 | HP 71 | 攻撃 35 | 飛行 |
ロブストウルフ | HP 65 | HP 84 | 攻撃 45 | 高速 |
ソルジャー | HP 90 | HP 117 | 攻撃 40 | 前方3マス攻撃 |
Wave 6 (援軍、魔砲士 or 竜騎士) | ||||
アパンダ | HP 90 | HP 117 | 攻撃 80 | 魔法抵抗 50% |
バンシー | HP 70 | HP 91 | 攻撃 60 | 飛行、魔法抵抗 50% |
ブレードキーパー | HP 80 | HP 104 | 攻撃 65 | 打撃抵抗 75% |
Wave 7 | ||||
ブラッディボール | HP 110 | HP 143 | 攻撃 70 | 飛行 |
ヘルハウンド | HP 150 | HP 195 | 攻撃 80 | 高速 |
弓使い | HP 200 | HP 260 | 攻撃 100 | ナナメ直線上攻撃 |
Wave 8 | ||||
トンベリキング | HP 200 | HP 260 | 攻撃 100 | 魔法抵抗 90% |
プリホワ | HP 200 | HP 260 | 攻撃 100 | 打撃抵抗 90% |
ニーズホッグ | HP 500 | HP 650 | 攻撃 200 | 大型 |
Wave 9 | ||||
モルボルグレート | HP 200 | HP 260 | 攻撃 100 | |
プレイブ | HP 170 | HP 221 | 攻撃 140 | 飛行、魔法抵抗 75% |
ラマシュト | HP 140 | HP 182 | 攻撃 130 | 高速、魔法抵抗 75% |
黒魔道士 | HP 180 | HP 234 | 攻撃 90 | 直線上4マス攻撃 |
【Stage10 禁域ゼレイア】
Wave 1(初期、弓使い+魔砲士+パラディン) | ||||
ニワトリス | HP 10 | HP 13 | 攻撃 8 | |
アイスドレイク | HP 30 | HP 39 | 攻撃 15 | |
Wave 2 | ||||
アダマンタイトス | HP 20 | HP 26 | 攻撃 15 | 打撃抵抗 50% |
ベヒーモス | HP 20 | HP 26 | 攻撃 15 | 魔法抵抗 50% |
Wave 3 (援軍、黒魔道士 or 竜騎士) | ||||
フロータイボール | HP 35 | HP 45 | 攻撃 20 | 飛行 |
ウォーグウルフ | HP 35 | HP 45 | 攻撃 25 | 高速 |
Wave 4 (援軍、ソルジャー or パラディン) | ||||
モルボル | HP 55 | HP 71 | 攻撃 35 | |
リリス | HP 50 | HP 65 | 攻撃 45 | 高速、魔法抵抗 50% |
Wave 5 (援軍、白魔道士 or ビショップ) | ||||
エイドラ | HP 65 | HP 84 | 攻撃 35 | |
スプライト | HP 55 | HP 71 | 攻撃 45 | 飛行、魔法抵抗 25% |
弓使い | HP 60 | HP 78 | 攻撃 40 | ナナメ直線上攻撃 |
Wave 6 | ||||
イエローゼリー | HP 100 | HP 130 | 攻撃 50 | 打撃抵抗 50% |
アパンダ | HP 90 | HP 117 | 攻撃 60 | 魔法抵抗 50% |
モルボルキング | HP 400 | HP 520 | 攻撃 170 | 大型 |
Wave 7 | ||||
ボム | HP 120 | HP 156 | 攻撃 70 | 飛行 |
ヘルハウンド | HP 150 | HP 195 | 攻撃 80 | 高速 |
黒魔道士 | HP 200 | HP 260 | 攻撃 100 | 直線上4マス攻撃 |
Wave 8 | ||||
ブレードキーバー | HP 140 | HP 182 | 攻撃 90 | 打撃抵抗 75% |
プレイブ | HP 130 | HP 169 | 攻撃 100 | 飛行、魔法抵抗 75% |
ミュトスドラゴン |
HP 500 | HP 650 | 攻撃 200 | 大型 |
Wave 9 | ||||
ブラッディボール | HP 130 | HP 169 | 攻撃 80 | 飛行 |
ラマシュト | HP 150 | HP 195 | 攻撃 130 | 高速、魔法抵抗 75% |
ソルジャー | HP 250 | HP 325 | 攻撃 110 | 前方3マス攻撃 |
黒魔道士 | HP 180 | HP 234 | 攻撃 90 | 直線上4マス攻撃 |
Wave 10 | ||||
トンベリキング | HP 190 | HP 247 | 攻撃 100 | 魔法抵抗 90% |
ウェポンバイター | HP 190 | HP 247 | 攻撃 100 | 打撃抵抗 90% |
キャシー | HP 900 | HP 1170 | 攻撃 250 | 大型 |
ソルジャー | HP 250 | HP 325 | 攻撃 110 | 前方3マス攻撃 |
竜騎士 | HP 200 | HP 260 | 攻撃 90 | 直線上4マス攻撃 |
VANGUARD STORM 3/3
SITE PV |